Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | B4.8K-XRLA Racked Battery Shenzhen Donnergy Technology Co., Ltd · LFP | 67.2 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 1152 | Solwalle 6.1kwh, LFP battery, 51.2Vdc,120Ah ,CA... Shenzhen Solwalle Technology Co.,ltd · LFP | 67.1 | 6.1 kWh | 5.12 kW | — |
| 1153 | 25kW 60kWh PV ESS Cabinet Qingan Energy Storage Technology (Chongqing) Co., Ltd. · LFP | 67.1 | 60 kWh | 37.5 kW | — |
| 1154 | TEKO-10kWh Wall mounted Teko Energy Co., Ltd. · LFP | 67 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 1155 | 10Kwh Lithium Battery Energy Storage Battery Zhengzhou Lingyang New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 67 | 2.4 kWh | 4.8 kW | — |
| 1156 | GPLB-48205W Gospower Electric Technology Co., Ltd. · LFP | 67 | 10.496 kWh | 5 kW | — |
| 1157 | GRLFP-48V 150Ah Lithium Battery Greencisco Industrial Co., Ltd. · LFP | 67 | 7.2 kWh | 7.2 kW | — |
| 1158 | ComboX-3HS-8kW Jiangsu Daybright Intelligent Energy Co., Ltd. (YelonESS) · LFP | 66.9 | 50 kWh | 12 kW | — |
| 1159 | LFP 16kWh Welson Power Technology (Wuxi) Co., Ltd. · LFP | 66.9 | 16.076 kWh | 6 kW | — |
| 1160 | 5kWh Meri Energy AG · LFP | 66.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1161 | KQ-BSU Series 15kWH/16kWH Guangdong Keqi IOT Technology Co Ltd., · LFP | 66.9 | 14 kWh | 5.12 kW | — |
| 1162 | 750V314AH Stacked LiFePO4 Battery System East Group Co., Ltd. · LFP | 66.9 | 10.04 kWh | 6.2250000000000005 kW | — |
| 1163 | 30kwh 48v 600ah Cabinet Type Solar Lifepo4 Battery Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 66.9 | 28.8 kWh | 9.6 kW | — |
| 1164 | 250kW/522kWh Large-scale Cabinet C&I ESS Yupont Smart Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd. · LFP | 66.9 | 522.496 kWh | 125 kW | — |
| 1165 | SEG51296 Shanghai Electric Gotion New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.9 | 4.608 kWh | 4.9152000000000005 kW | — |
| 1166 | SDA10-48100 LV Series Ohisama Solar · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1167 | BND-RMLV51AF Rack-mounted ESS Bonada (Fujian) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1168 | BND-MAS5548 (A) HF+BND-MASLV51 All-in-one Bonada (Fujian) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1169 | LiFePO4 Modular Storage Powersync Energy Solutions, LLC · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 10.24 kW | — |
| 1170 | RacPower BN52V-100-5.2k DU Blue Nova Energy (Pty) Ltd · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1171 | BND-WMLV51 PowerWall ESS Bonada (Fujian) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1172 | BND-51V100AH-S4U Rack-mounted ESS Bonada (Fujian) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1173 | Wall Mount Ultra-thin LiFePO4 Battery Pack SunArk Power Co., Ltd. · Other | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1174 | R Series LFP Low Voltage Rack-mounted Battery 5... Shenzhen Voltsmile Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1175 | RPES-WM2 Residential ESS Shenzhen Renergy Power Technology Co., Ltd. · LFP | 66.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
Showing 1,151–1,175 of 21,262 products