Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | EGB48100PB Anygap New Energy Co., Ltd · LFP | 61.6 | 5.12 kWh | 5.5 kW | — |
| 1727 | RESS-3P-10K-L00 ACE Battery Co., Ltd. · LFP | 61.6 | 128 kWh | 10 kW | — |
| 1728 | BHF-S5/S10/S15/S20/S25/S30 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · LFP | 61.6 | 5.1 kWh | 4.9152000000000005 kW | — |
| 1729 | HD51.2-100 Haidi Energy Technology Co.,Ltd · LFP | 61.6 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1730 | EGB Series – Home Energy Storage 5.12/10.24Kwh Anygap New Energy Co., Ltd · LFP | 61.6 | 5.12 kWh | 5.5 kW | — |
| 1731 | Elektra Boost Crown Solar Energy · LFP | 61.6 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1732 | HV STH-BH5-20 Sonnex Energie GmbH · LFP | 61.6 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1733 | CAML10051 WM-LV Loom Solar Pvt. Ltd. · LFP | 61.6 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1734 | HIS8K10 Coslink Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61.6 | 100 kWh | 8 kW | — |
| 1735 | HIS8K20 Coslink Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61.6 | 100 kWh | 8 kW | — |
| 1736 | S51100-LV 4 Recsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 61.5 | 20.48 kWh | 5.5 kW | — |
| 1737 | 51.2V 205Ah (LED) - P20R1GF30 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 61.5 | 10.5 kWh | 10.24 kW | — |
| 1738 | APB9600 Hunan Allsparkpower Tech Co., Ltd. · LFP | 61.5 | 9.6 kWh | 9.6 kW | — |
| 1739 | 51.2V 205Ah (LCD) - P20R2GF30 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 61.5 | 10.5 kWh | 10.24 kW | — |
| 1740 | Enerhi-B10 6500W Solar N Plus New Energy Tech. Co., Ltd · LFP | 61.5 | 10 kWh | 6.5 kW | — |
| 1741 | TY-CN5K-H1-6 Shenzhen Eyesky New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61.4 | 5 kWh | 5.12 kW | — |
| 1742 | YY25280LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 61.4 | 7.168 kWh | 5 kW | — |
| 1743 | LP1800 Series (25.6/51.2V-100/200Ah) Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 61.4 | 5.12 kWh | 3.84 kW | — |
| 1744 | LP2000 Series (25.6V-200/280Ah) Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 61.4 | 5.12 kWh | 3.84 kW | — |
| 1745 | SL280-1 Stackable Low Voltage LiFePO4 Recsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 61.4 | 14.34 kWh | 5.12 kW | — |
| 1746 | HLS-1X5/10/15/20K Low Voltage ESS Haier Energy Technology Co., Ltd · LFP | 61.4 | 5 kWh | 5.12 kW | — |
| 1747 | LP20-24280 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 61.4 | 7.168 kWh | 5 kW | — |
| 1748 | YY25280LR Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 61.4 | 7.168 kWh | 5 kW | — |
| 1749 | ATH-6K-TL ATON Green Storage S.p.A. · LFP | 61.3 | 10 kWh | 9 kW | — |
| 1750 | SPVLI-60kWh Zhejiang Sandi Electric Co., Ltd. · LFP | 61.2 | 10 kWh | 30 kW | — |
Showing 1,726–1,750 of 21,262 products