Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | ZT-51200J Zhongzi Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20602 | BLF-1240AS Bioenno Tech, LLC · LFP | 50 | 40 kWh | 5 kW | — |
| 20603 | 241kWh-L Wuhu ETC Battery Limited · Other | 50 | 241 kWh | 5 kW | — |
| 20604 | LVTS-512300-G2 Guangdong Lvtopsun New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 20605 | VTC 5510-Power Box VTC Power Co., Ltd · Other | 50 | 10.24 kWh | 6.5 kW | — |
| 20606 | VTC 5520-Power Box VTC Power Co., Ltd · Other | 50 | 20.48 kWh | 6.5 kW | — |
| 20607 | AP-50144 Hunan Allsparkpower Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.4 kWh | 5 kW | — |
| 20608 | LFP2450 Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20609 | LFP2460 Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20610 | LFP24100-A Shenzhen Consnant Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20611 | GM215kWh-100kW-2h FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 215 kWh | 100 kW | — |
| 20612 | TLV690F1 UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 6.3 kWh | 5 kW | — |
| 20613 | 51.2V100Ah JYC Battery Manufacturer Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20614 | 51.2V200Ah JYC Battery Manufacturer Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20615 | 51.2V300Ah JYC Battery Manufacturer Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 20616 | CBG 400-2 Canbat Technologies Inc. · Other | 50 | 239.5 kWh | 5 kW | — |
| 20617 | 6SGL 200 Chadha Power (SA) (Pty) Ltd · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20618 | 48V/51.2V(Optional) 100Ah Powerwall Battery Starlight Power Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20619 | EV-15.36N Shenzhen Youess Energy Storage Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 20620 | LFP48-100WM Shenzhen Tianyue New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20621 | LFP48-200WM Shenzhen Tianyue New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20622 | DG12-33 Ritar International Group · Other | 50 | 26 kWh | 5 kW | — |
| 20623 | DG12-40 Ritar International Group · Other | 50 | 26 kWh | 5 kW | — |
| 20624 | E1655 Shenzhen LiFePower Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 16.076 kWh | 6 kW | — |
| 20625 | S48200 Guangdong Slimfab New Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
Showing 20,601–20,625 of 21,262 products