Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21051 | Powerwall Battery 96V 50Ah Shenzhen Cyclen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 21052 | Lead Acid 12V1.3AH Zhengzhou Kanglida Electronic Power Co., Ltd · Other | 50 | 0.013200000000000002 kWh | 0.12 kW | — |
| 21053 | 48V 200Ah lithium battery Shenzhen Cyclen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 21054 | Customizable Outdoor Cabinet With 48V900AH Lith... Shenzhen EverExceed Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 21055 | Low Voltage Stackable ESS Shenzhen Cyclen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 2.56 kW | — |
| 21056 | All-in-one Low Voltage Stackable ESS Shenzhen Cyclen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 2.56 kW | — |
| 21057 | High Voltage Stackable ESS Shenzhen Cyclen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 21058 | All-in-one High Voltage Stackable ESS Shenzhen Cyclen Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 7.68 kW | — |
| 21059 | 51.2V200AH Energy Storage LiFePO4 Battery Yangzhou Bright Solar Solutions Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 21060 | EOV24-5.0-10.0S/U-S1 Yangzhou Bright Solar Solutions Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 3.84 kW | — |
| 21061 | LFP-48400 Lithium Iron Phosphate Battery Yangzhou Bright Solar Solutions Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 2.4 kW | — |
| 21062 | LFP-48200 Lithium Iron Phosphate Battery Yangzhou Bright Solar Solutions Co., Ltd. · LFP | 50 | 9.6 kWh | 4.8 kW | — |
| 21063 | 51.2V 200Ah 10.24kWh Power Storage Wall (CB IEC... Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 21064 | 12V Lithium Iron Phosphate Battery 50/75/100/12... Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.64 kWh | 0.64 kW | — |
| 21065 | Residential LV ESS PowerWall Keheng New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 21066 | Commercial High Voltage Battery Storage | 20kWh... Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 40.96 kWh | 5.12 kW | — |
| 21067 | All-In-One Power Wall AIO Keheng New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 6 kW | — |
| 21068 | C&I ALL-IN-ONE Power Utility Keheng New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 81.92 kWh | 60 kW | — |
| 21069 | PowerCase Keheng New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 21070 | KH-LFP-42/96/100 Keheng New Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.504 kWh | 1.0496 kW | — |
| 21071 | Stackable All-in-one 51.2V 200ah Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 21072 | PS-12120VdS Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 0.08988 kWh | 1.44 kW | — |
| 21073 | PS-6120 Power-Sonic Corporation · Other | 50 | 0.048 kWh | 0.72 kW | — |
| 21074 | Wall-Mounted ESS Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 21075 | Rack-Mounted ESS Shenzhen Sunnyway Battery Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
Showing 21,051–21,075 of 21,262 products