Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
M-TEC GmbH, Austria
Technology: LFP (LiFePO4) M-TEC ENERGY FOR FUTURE Products and Solutions for a Successful Energy Transition M-TEC International, headquartered in Austria, is a leading Green-Tech company focused on developing and producing complete energy solutions. As experts in intelligent control technology and sustainable energy management, we create integrated, cross-system solutions in the following areas: - Heating & Cooling - Photovoltaics - Domestic Hot Water - Solar Thermal - Battery Storage - E-Mobility Our mission is to empower individuals with energy independence in their own homes, using our innovative management system to control heat pumps, photovoltaic systems, energy storage, and e-mobility solutions.
- Power
- 61.4 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Single Phase All-in-one ESS (6.0kW Off-grid Inv... Welson Power Technology (Wuxi) Co., Ltd. · LFP | 68.3 | 5.12 kWh | 9 kW | — |
| 1052 | KQ-BSK-5kwh /KQ-BSK-10kwh /KQ-BSK-15kwh /KQ-BSK... Guangdong Keqi IOT Technology Co Ltd., · LFP | 68.3 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1053 | ComboX-3HS-12kW Jiangsu Daybright Intelligent Energy Co., Ltd. (YelonESS) · LFP | 68.3 | 50 kWh | 15 kW | — |
| 1054 | 2.5-5kwh 25.6V Solar Lifepo4 Wall Mounted Battery Yichun Dawnice Manufacture and Trade Co., Ltd. · LFP | 68.3 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 1055 | DETPW-51.2800 Det Power Technology Co., Ltd · LFP | 68.2 | 38.4 kWh | 5 kW | — |
| 1056 | DETPW-51.2600 Det Power Technology Co., Ltd · LFP | 68.2 | 28 kWh | 5 kW | — |
| 1057 | DETPW-51.2 Det Power Technology Co., Ltd · LFP | 68.2 | 57.6 kWh | 5 kW | — |
| 1058 | All in One Battery Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 68.2 | 20 kWh | 8 kW | — |
| 1059 | DETPW-51.2900 Det Power Technology Co., Ltd · LFP | 68.2 | 43.2 kWh | 5 kW | — |
| 1060 | LFP 60KWH Uhome Smart Energy (Wuxi) Co., Ltd. · LFP | 68.2 | 61.44 kWh | 5 kW | — |
| 1061 | 8KW+20kWh All in One Inverter and Lithium Batte... Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 68.2 | 20 kWh | 8 kW | — |
| 1062 | Small & Medium-sized C&I LFP ESS Shenzhen Fivepower New Energy Co., Ltd. · LFP | 68.2 | 116.736 kWh | 61.44 kW | — |
| 1063 | DWSS6K20-EU Yichun Dawnice Manufacture and Trade Co., Ltd. · LFP | 68.2 | 20.48 kWh | 6 kW | — |
| 1064 | ESS6K20 Grankia Electric (Guangdong) Co., Ltd. · LFP | 68.2 | 20.48 kWh | 6 kW | — |
| 1065 | ZECO-AIO48V26-S1 - INV10KLP1 Zeconex, Ltd. · LFP | 68.2 | 26.88 kWh | 11 kW | — |
| 1066 | 51.2v 100Ah 5.12kwh 1.5C wall mounted solar ene... Uhome Smart Energy (Wuxi) Co., Ltd. · LFP | 68.1 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1067 | LISN-051100A/200A-B-GBP2 Lisun Power Energy Group · LFP | 68.1 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1068 | RESS WALL 5-10kWh REGITEC Solar · LFP | 68 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1069 | 51.2V 100Ah 5.1kwh series or parallel connectio... Uhome Smart Energy (Wuxi) Co., Ltd. · LFP | 68 | 5.1 kWh | 10.24 kW | — |
| 1070 | Blade LiFePO4 Wall-mounted Battery Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 68 | 7.065 kWh | 7.68 kW | — |
| 1071 | S1 All-in-one Residential Energy Storage System- Zeconex, Ltd. · LFP | 68 | 13.44 kWh | 11 kW | — |
| 1072 | M88PW PRO Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. · LFP | 68 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1073 | Deye ESS AI-W5.1-B Low Voltage Storage Battery Ningbo Deye ESS Technology Co., Ltd. · LFP | 68 | 5.12 kWh | 9.216 kW | — |
| 1074 | ZECO-AIO48V13-S1 - INV10KLP1 Zeconex, Ltd. · LFP | 68 | 13.44 kWh | 11 kW | — |
| 1075 | Neovolt-ESS Bytewatt Technology Co., Ltd. · LFP | 67.9 | 5 kWh | 4.8 kW | — |
Showing 1,051–1,075 of 21,262 products
