Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by Green Energy Score.
Top ranked
M-TEC GmbH, Austria
Technology: LFP (LiFePO4) M-TEC ENERGY FOR FUTURE Products and Solutions for a Successful Energy Transition M-TEC International, headquartered in Austria, is a leading Green-Tech company focused on developing and producing complete energy solutions. As experts in intelligent control technology and sustainable energy management, we create integrated, cross-system solutions in the following areas: - Heating & Cooling - Photovoltaics - Domestic Hot Water - Solar Thermal - Battery Storage - E-Mobility Our mission is to empower individuals with energy independence in their own homes, using our innovative management system to control heat pumps, photovoltaic systems, energy storage, and e-mobility solutions.
- Power
- 61.4 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | WHC-51.2V 100M Rack Mounted LiFePO4 Lithium Bat... Guangzhou WHC Solar Technology Co., Ltd · LFP | 65.1 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1352 | Seplos 51.2V 104Ah Household Lithium Battery Shenzhen Seplos Technology Co., Ltd. · LFP | 65.1 | 5.325 kWh | 5.12 kW | — |
| 1353 | Rack Mount Lithium Ion Battery 48v 400Ah 20kwh Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 65.1 | 20.48 kWh | 5.12 kW | — |
| 1354 | 48V 51.2V Rack Mounted Energy Storage Battery Yichun Dawnice Manufacture and Trade Co., Ltd. · LFP | 65.1 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1355 | QCL-25.6-100 Wall-Mounted ESS Battery 3kWh Q-SUN Anhui Co., Ltd · LFP | 65 | 3.072 kWh | 3.072 kW | — |
| 1356 | BND-AIO55-61 All-in-one Bonada (Fujian) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 65 | 6.14 kWh | 5.12 kW | — |
| 1357 | Rack-mounted Battery Champion Power Tech Co., Ltd. · LFP | 65 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 1358 | Storion-T30 Alpha ESS Co., Ltd. · LFP | 65 | 10 kWh | 30 kW | — |
| 1359 | EV-SR-EOH15S-110 Envoltage LLC · LFP | 65 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 1360 | CP12300 Shenzhen Crepower Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 65 | 3.84 kWh | 5 kW | — |
| 1361 | EV-SR-EOH15S-220 Envoltage LLC · LFP | 65 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 1362 | EV-SR-EOH20S-220 Envoltage LLC · LFP | 65 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 1363 | ELKJNSCLFP12 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 65 | 0.384 kWh | 0.384 kW | — |
| 1364 | EV-SR-EOH25S-220 Envoltage LLC · LFP | 65 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 1365 | EV-SR-EOH10S-220 Envoltage LLC · LFP | 65 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 1366 | Storion-T50 Alpha ESS Co., Ltd. · LFP | 65 | 10 kWh | 50 kW | — |
| 1367 | PowerCube P5A Shenzhen Bullcube Technology Co., Ltd · LFP | 65 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1368 | 48V 200AH 9.6KWH Shenzhen Hengwangda New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 65 | 9.6 kWh | 5 kW | — |
| 1369 | Storion-T100 Alpha ESS Co., Ltd. · LFP | 65 | 10 kWh | 100 kW | — |
| 1370 | HZEB-HCT-10 Yichun Dawnice Manufacture and Trade Co., Ltd. · LFP | 65 | 10.5 kWh | 5 kW | — |
| 1371 | EV-SR-EOH10S-110 Envoltage LLC · LFP | 65 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 1372 | EV-SR-EOH20S-110 Envoltage LLC · LFP | 65 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 1373 | EV-SR-EOH25S-110 Envoltage LLC · LFP | 65 | 10 kWh | 11 kW | — |
| 1374 | QA-C-D-LV-P0050E0108-51 Qingan Energy Storage Technology (Chongqing) Co., Ltd. · LFP | 64.9 | 108 kWh | 50 kW | — |
| 1375 | S-MGC/50-64 Shinson Technology Co., Ltd. · LFP | 64.9 | 178 kWh | 50 kW | — |
Showing 1,351–1,375 of 21,262 products
