Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by Green Energy Score.
Top ranked
M-TEC GmbH, Austria
Technology: LFP (LiFePO4) M-TEC ENERGY FOR FUTURE Products and Solutions for a Successful Energy Transition M-TEC International, headquartered in Austria, is a leading Green-Tech company focused on developing and producing complete energy solutions. As experts in intelligent control technology and sustainable energy management, we create integrated, cross-system solutions in the following areas: - Heating & Cooling - Photovoltaics - Domestic Hot Water - Solar Thermal - Battery Storage - E-Mobility Our mission is to empower individuals with energy independence in their own homes, using our innovative management system to control heat pumps, photovoltaic systems, energy storage, and e-mobility solutions.
- Power
- 61.4 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | YY51138BW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 61.2 | 7.065 kWh | 5 kW | — |
| 1752 | Xtreme All-In-One 5kWh Battery Shenzhen Fivepower New Energy Co., Ltd. · LFP | 61.2 | 25.6 kWh | 5.12 kW | — |
| 1753 | 12.8V.200Ah Dongjin Power Co., Ltd. · LFP | 61.2 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 1754 | Wic-PowerStone 15kWh 51.2V 280Ah Guangdong Wic-power New Energy Co., Ltd. · LFP | 61.2 | 14.336 kWh | 5.12 kW | — |
| 1755 | HIS6K20 Coslink Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61.2 | 100 kWh | 6 kW | — |
| 1756 | SPVLI-76.8kwh Zhejiang Sandi Electric Co., Ltd. · LFP | 61.2 | 10 kWh | 50 kW | — |
| 1757 | HIS6K10 Coslink Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61.2 | 100 kWh | 6 kW | — |
| 1758 | EnerSmart Integrate Outdoor Power Supply System Coslink Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61.1 | 5.28 kWh | 5.28 kW | — |
| 1759 | BND-AIO55-61 Bonada (Fujian) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61.1 | 6.14 kWh | 5 kW | — |
| 1760 | GPSO Series All In One Home ESS Gospower Electric Technology Co., Ltd. · LFP | 61.1 | 5.12 kWh | 6 kW | — |
| 1761 | BPR Nanjing Ifusion Technology Co., Ltd · LFP | 61.1 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 1762 | Low Voltage Rack Mounted Battery ZL-25LY Shenzhen Zhilai Sci. and Tech. Co., Ltd. · LFP | 61.1 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1763 | SRW-100/200-15S Anhui Sunrange New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61.1 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 1764 | GBP-L Series Jiangsu GSO New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61 | 13.44 kWh | 7.2 kW | — |
| 1765 | GSL-Link I Series Jiangsu GSO New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61 | 13.44 kWh | 7.2 kW | — |
| 1766 | GBP-h Series Jiangsu GSO New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 61 | 13.44 kWh | 7.2 kW | — |
| 1767 | BENY 5KWH/ 2.5KWH Stackable Energy Storage Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · Other | 61 | 5.22 kWh | 5.12 kW | — |
| 1768 | QA-C-D-LV-P0060E0221-51 Qingan Energy Storage Technology (Chongqing) Co., Ltd. · LFP | 61 | 221 kWh | 60 kW | — |
| 1769 | ELKJNSCLFP25100 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 61 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 1770 | X-Home 9 Imeon Energy · LFP | 61 | 9 kWh | 9 kW | — |
| 1771 | ELKJNSCLFP12200 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 61 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 1772 | RESS-1P-6K-L00 ACE Battery Co., Ltd. · LFP | 61 | 128 kWh | 6 kW | — |
| 1773 | FCP-LI-5-10KWh Fortune CP Ltd · LFP | 60.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1774 | Stacked Energy Storage Lithium-ion Battery Henan Liyue New Energy Co., Ltd. · LFP | 60.9 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 1775 | RPES-SM1 Residential ESS Shenzhen Renergy Power Technology Co., Ltd. · LFP | 60.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
Showing 1,751–1,775 of 21,262 products
