Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla, United States
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
- Power
- 11.5 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20526 | BSM48280 Bluesun Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.336 kWh | 5 kW | — |
| 20527 | HS3000 Xiamen 9Sun Solar Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 28 kWh | 5 kW | — |
| 20528 | GSL-AIO-6K10 Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20529 | GSL-AIO-6K20 Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20530 | AMO 5K-S2 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20531 | Stackable Moduler Home Battery System Shenzhen Voltsmile Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20532 | 51.2v 300ah Docan Technology (Shenzhen) Co.,Ltd · LFP | 50 | 15 kWh | 5 kW | — |
| 20533 | DC6-100 Shenzhen UPSEN Electric Co., Ltd. · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 20534 | GPL12-100 Greencisco Industrial Co., Ltd. · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20535 | YESS-C-51.2V130Ah Huizhou Sunshine Terrace New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 138 kWh | 5 kW | — |
| 20536 | SCE-HEV5.0 Shinson Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 20537 | BYHV‑241SLC Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 241 kWh | 5 kW | — |
| 20538 | PY-LFP12.8-100 GANZHOU PUYANG SOLAR CO., LTD · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20539 | Ener one EX Enershare Tech Company Ltd · LFP | 50 | 6.6 kWh | 6 kW | — |
| 20540 | AIO-H1-4.6 / AIO-AC1-4.6 FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 4 kW | — |
| 20541 | Fuoco-B8 Shenzhen Vnice Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 10.4 kW | — |
| 20542 | Fuoco-B10 Shenzhen Vnice Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 13 kW | — |
| 20543 | Fuoco-B12 Shenzhen Vnice Power Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 15.6 kW | — |
| 20544 | FLA24100 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 20545 | FLA24200 Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 20546 | DC6-225 Shenzhen UPSEN Electric Co., Ltd. · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 20547 | W02 Shenzhen Voltsmile Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 20548 | ZN-P48100ESA1 Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20549 | AMO 5K-W2 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20550 | HS5000 Xiamen 9Sun Solar Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 28 kWh | 5 kW | — |
Showing 20,526–20,550 of 21,262 products