Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla, United States
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
- Power
- 11.5 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20826 | CSSUN LPW48V100H-bc 51.2V 100Ah Powerwall LiFeP... Shenzhen Zhong Chi Li Ye Tech Co., Ltd. (CSSUN) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20827 | Wall Mount Lithium Iron Battery Lifepo4 Battery... Guangdong Techfine Electronics Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20828 | RESS-E20-BB ACE Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.328 kWh | 3.328 kW | — |
| 20829 | Crepower 51.2V 200AH Powerwall Lifepo4 Battery Shenzhen Crepower Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 10.24 kW | — |
| 20830 | 50kwh 100kwh 200kwh High Voltage Rack Mounted L... Zhengde Hanyuan (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (Bloo Power) · Other | 50 | 200.7 kWh | 143.36 kW | — |
| 20831 | High Voltage Stackable Series Qingdao Blue Joy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 7.68 kWh | 5.12 kW | — |
| 20832 | PowerX Series E5 Far East Battery Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20833 | Deye ESS AE-FS2.0-2H2 & AE-F2.0-2H2 Low Voltage... Ningbo Deye ESS Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2 kWh | 0.17920000000000003 kW | — |
| 20834 | CSSUN LPW48V200H-bc 51.2V 200Ah Powerwall LiFeP... Shenzhen Zhong Chi Li Ye Tech Co., Ltd. (CSSUN) · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5.12 kW | — |
| 20835 | Supercapacitor solid-state Home Battery Shanghai Green Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5.12 kW | — |
| 20836 | RPES-WM4 Residential ESS Shenzhen Renergy Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 20837 | 1MWK-1MW Shanghai SUPRO Energy Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 1.1 MWh | 977.184 kW | — |
| 20838 | Crepower 51.2V 200AH-300AH Stackable Lithium Ba... Shenzhen Crepower Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 20839 | New Wall Mounting Solar Battery IP65 51.2V 120a... Uhome Smart Energy (Wuxi) Co., Ltd. · Other | 50 | 6.1 kWh | 5.12 kW | — |
| 20840 | GAN7-SH GAN30/38/46/53/61/69-SH Zhejiang Chisage New Energy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 7.68 kWh | 7.68 kW | — |
| 20841 | 192V High Voltage Battery Module 200Ah 38.4kwh ... Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 50 | 38.4 kWh | 19.2 kW | — |
| 20842 | NGX50/100/200 Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.64 kWh | 0.64 kW | — |
| 20843 | RPES-WM2 Residential ESS Shenzhen Renergy Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20844 | 12V 6Ah Lithium Iron Phosphate LiFePO4 Battery... Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 0.768 kWh | 0.07680000000000001 kW | — |
| 20845 | Deye ESS BOS-A High Voltage Storage Battery Ningbo Deye ESS Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 176.64 kWh | 132.48 kW | — |
| 20846 | FBC-HS01-LH1 51.2V 100AH General Electronics Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 4.4 kW | — |
| 20847 | 6V 36Ah with F3 Nut & Bolt Terminals UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 0.1338 kWh | 1.2 kW | — |
| 20848 | 384V 150Ah Lithium Battery Greencisco Industrial Co., Ltd. · LFP | 50 | 57.6 kWh | 57.6 kW | — |
| 20849 | Traction Battery Series Shenzhen Redway Power, Inc · LFP | 50 | 2.15 kWh | 1.92 kW | — |
| 20850 | CSSUN LPW24V100H 25.6V 100Ah Powerwall LiFePo4 ... Shenzhen Zhong Chi Li Ye Tech Co., Ltd. (CSSUN) · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
Showing 20,826–20,850 of 21,262 products