Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla, United States
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
- Power
- 11.5 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20901 | 12V200AH Xbatt Energy Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 1.44 kWh | 21.6 kW | — |
| 20902 | 200kwh Rack Mounted Lifepo4 Battery Commercial ... Zhengde Hanyuan (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (Bloo Power) · LFP | 50 | 200.7 kWh | 143.36 kW | — |
| 20903 | LFP100/200-48/51.2 Zhuhai Sunshine Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 20904 | RENON EBrick Series Renon Power Technology Inc. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20905 | Scalable Outdoor ESS 125kW/215kWh Eco ESS Ltd · LFP | 50 | 215 kWh | 125 kW | — |
| 20906 | LP1600 Wall-mounted (25.6/51.2V-100/200/300Ah) Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 2.56 kWh | 2.56 kW | — |
| 20907 | Lead Acid 12V250-260AH Zhengzhou Kanglida Electronic Power Co., Ltd · Other | 50 | 1.8 kWh | 30 kW | — |
| 20908 | PowerStack Liquid Cooling ST215kWh-100kW-2h/ST2... Sungrow Power Supply Co., Ltd. · LFP | 50 | 215 kWh | 100 kW | — |
| 20909 | 24V 50Ah Lifepo4 Battery Pack Guangzhou QH Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.2 kWh | 2.4 kW | — |
| 20910 | 12V 1.2Ah with F1 Terminals UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 0.00936 kWh | 0.216 kW | — |
| 20911 | RESS-PE20-L0 ACE Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 6.5536 kWh | 4.8 kW | — |
| 20912 | JM-51.2V200AH-10KWH- 6500W Dongguan Jiameng New Energy Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 12.8 kW | — |
| 20913 | WIT+AXE 29.9~50kW/50~60kWh Distributed Energy S... Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 50 kWh | 51.2 kW | — |
| 20914 | JM- 48V2.4KWH Dongguan Jiameng New Energy Technology Co., Ltd · Other | 50 | 2.4 kWh | 4.8 kW | — |
| 20915 | EnerSmart Integrate Outdoor Power Supply System Coslink Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.28 kWh | 5.28 kW | — |
| 20916 | OPS Series Sunstone Power Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 0.522 kWh | 4 kW | — |
| 20917 | SUNWAY US 51.2V 5KW-30KW LIthium battery Sunway Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 4.608 kW | — |
| 20918 | Crepower 12.8V 300AH Lithium Solar Battery Shenzhen Crepower Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.84 kWh | 2.56 kW | — |
| 20919 | 25.6V 100Ah Lifepo4 Battery Pack Guangzhou QH Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 7.68 kW | — |
| 20920 | 12V 2.3Ah with F1 Terminals UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 0.018 kWh | 0.414 kW | — |
| 20921 | 12.8V 36Ah LiFePO4 Battery Xiamen Lynsa Intelligent Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 0.4608 kWh | 0.512 kW | — |
| 20922 | NOAH 2000 Balcony Solar Storage Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 20.48 kWh | 1.8 kW | — |
| 20923 | 12V 100Ah/5Hr Lead-acid Battery For Low-speed V... Zhengde Hanyuan (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (Bloo Power) · Other | 50 | 0.1 kWh | 1.8 kW | — |
| 20924 | 12V 2.6Ah with F1 Terminals on Same Side UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 0.023399999999999997 kWh | 0.468 kW | — |
| 20925 | Crepower 51.2V 100AH Rack Mounted LIthium Battery Shenzhen Crepower Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
Showing 20,901–20,925 of 21,262 products