Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | Coolcept FleX 2 MPP-Tracker Kontron Solar GmbH (Steca) · String Inverter | 76.4 | 3.0 kW | 97% | — |
| 2527 | BDM-1000 Qingdao Northern Electric Power Co., Ltd. (NEP) · Microinverter | 76.4 | 1.0 kW | 97.3% | — |
| 2528 | S6-GR1P(0.7-3.6)K-M Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · String Inverter | 76.4 | 700 W | 96.6% | — |
| 2529 | C6-75K-T6 Foshan XTRA Power Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.4 | 112.5 kW | 98.8% | — |
| 2530 | C6-110K-T12-40 Foshan XTRA Power Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.4 | 165.0 kW | 98.8% | — |
| 2531 | PHT8K-M1 Queen Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.4 | 8.0 kW | 98.8% | — |
| 2532 | CE-3P8KEG Zhejiang Chisage New Energy Technology Co., Ltd · String Inverter | 76.4 | 8.0 kW | 98.8% | — |
| 2533 | NBG-60K-DM Foshan Ouyad Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 76.3 | 62.0 kW | 98.6% | — |
| 2534 | XG8KTR Guangzhou 3Hz Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.3 | 12.8 kW | 98.7% | — |
| 2535 | XG12KTR Guangzhou 3Hz Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.3 | 19.2 kW | 98.7% | — |
| 2536 | NBG-30K-DM Foshan Ouyad Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 76.3 | 32.0 kW | 98.6% | — |
| 2537 | NBG-50K-DM Foshan Ouyad Electronic Co., Ltd. · String Inverter | 76.3 | 52.0 kW | 98.6% | — |
| 2538 | KSG-50K Noel Technologies · String Inverter | 76.3 | 55.0 kW | 98.6% | — |
| 2539 | VT-6607100 V-TAC Europe Ltd · String Inverter | 76.3 | 100.0 kW | 98.7% | — |
| 2540 | PCS-110KG1 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.3 | 110.0 kW | 99% | — |
| 2541 | SON3KTL3 Solar-In · String Inverter | 76.3 | 3.0 kW | 98.7% | — |
| 2542 | PCS-120KG1 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.3 | 120.0 kW | 99% | — |
| 2543 | SON4KTL3 Solar-In · String Inverter | 76.3 | 4.0 kW | 98.7% | — |
| 2544 | SON10KTL3 Solar-In · String Inverter | 76.3 | 10.0 kW | 98.7% | — |
| 2545 | EQX2 40004-T Salicru SA · String Inverter | 76.3 | 44.0 kW | 98.8% | — |
| 2546 | EQX2 100004-T Salicru SA · String Inverter | 76.3 | 110.0 kW | 98.8% | — |
| 2547 | EQX2 50004-T Salicru SA · String Inverter | 76.3 | 55.0 kW | 98.8% | — |
| 2548 | PH1100 PRO Series (5KW) Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · Hybrid Inverter | 76.3 | 4.0 kW | 97.1% | — |
| 2549 | PCS-75KG1 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.3 | 75.0 kW | 99% | — |
| 2550 | PCS-100KG1 Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.3 | 100.0 kW | 99% | — |
Showing 2,526–2,550 of 17,902 products