Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | Three Phase & Dual MPPT GS 25/28/30KTL-D3 Group Solar Hong Kong · String Inverter | 75.4 | 25.0 kW | 98.6% | — |
| 2852 | W-HPK 1-3KW Western Co. Srl · String Inverter | 75.4 | 1.0 kW | 97.2% | — |
| 2853 | AU36K3P-G5 Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · String Inverter | 75.4 | 54.0 kW | 98.8% | — |
| 2854 | REFUsol 125K-10T 854P125 REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 75.4 | 125.0 kW | 98.6% | — |
| 2855 | REFUsol 110K-10T 854P110 REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 75.4 | 110.0 kW | 98.6% | — |
| 2856 | AU25K3P Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · String Inverter | 75.4 | 37.5 kW | 98.8% | — |
| 2857 | AU23K3P Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · String Inverter | 75.4 | 34.5 kW | 98.8% | — |
| 2858 | SUN2000-30KTL-M3 Huawei Technologies Co., Ltd. · String Inverter | 75.4 | 30.0 kW | 98.7% | — |
| 2859 | HPK 1-1.5K Suzhou Hypontech Co., Ltd · String Inverter | 75.4 | 1.1 kW | 97.2% | — |
| 2860 | MI Series Atmoce Holding B.V. · Microinverter | 75.4 | 500 W | 97.4% | — |
| 2861 | SG4400UD-MV-US Sungrow Power Supply Co., Ltd. · String Inverter | 75.4 | 4.4 kW | 98.9% | — |
| 2862 | IGSI 1500-4000S InfluxGreen Energy Pte Ltd · String Inverter | 75.4 | 1.5 kW | 97.2% | — |
| 2863 | SUN2000-29.9KTL-M3 Huawei Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 75.4 | 29.9 kW | 98.7% | — |
| 2864 | SUN2000-36KTL-M3 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 75.4 | 36.0 kW | 98.7% | — |
| 2865 | SUN2000-36KTL-M3 Huawei Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 75.4 | 36.0 kW | 98.7% | — |
| 2866 | SUN2000-40KTL-M3 Huawei Technologies Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 75.4 | 40.0 kW | 98.7% | — |
| 2867 | SUN2000-30KTL-M3 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 75.4 | 30.0 kW | 98.7% | — |
| 2868 | AvriiSOL-40-PL3 Avrii Sp. z o.o. · Hybrid Inverter | 75.4 | 40.0 kW | 98.8% | — |
| 2869 | AU28K3P Ningbo Austa Solar Tech Co., Ltd · String Inverter | 75.4 | 42.0 kW | 98.8% | — |
| 2870 | SUN2000-40KTL-M3 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · String Inverter | 75.4 | 40.0 kW | 98.7% | — |
| 2871 | SUN-12K-G03 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · String Inverter | 75.3 | 13.2 kW | 98.3% | — |
| 2872 | PVI-10.0/12.5-TL FIMER S.p.A. · String Inverter | 75.3 | 10.0 kW | 97.8% | — |
| 2873 | PVS-AT25k-G1 Chint PVSTAR Energy Solution GmbH · Hybrid Inverter | 75.3 | 50.0 kW | 98.4% | — |
| 2874 | PVS-AT29.9k-G1 Chint PVSTAR Energy Solution GmbH · Hybrid Inverter | 75.3 | 59.8 kW | 98.4% | — |
| 2875 | PVS-AT30k-G1 Chint PVSTAR Energy Solution GmbH · Hybrid Inverter | 75.3 | 60.0 kW | 98.4% | — |
Showing 2,851–2,875 of 17,902 products