Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16701 | Alpha ESS-1000W Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 44.7 | 1.0 kW | 98% | — |
| 16702 | SM3.6kWLLL / SM3.6kWPLL Sunsynk Limited · Hybrid Inverter | 44.7 | 7.2 kW | 97.6% | — |
| 16703 | HS-P250G Hyosung Heavy Industries Corpoeration · String Inverter | 44.6 | 250.0 kW | 96.9% | — |
| 16704 | XT5500-48S Shenzhen Cyclen Technology Co., Ltd. · String Inverter | 44.6 | 5.5 kW | 94% | — |
| 16705 | AN-HYI-E3000W Guangzhou Anern Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 44.6 | 4.5 kW | 93% | — |
| 16706 | ESIMO1P-6KI E24 Energy Solutions · String Inverter | 44.6 | 6.0 kW | 92% | — |
| 16707 | TG3117E-5KVA to 300KVA inverter Greencisco Industrial Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 44.6 | 100.0 kW | 96% | — |
| 16708 | Grandsolar TLC500000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 44.5 | 500.0 kW | 98.6% | — |
| 16709 | l2000-RL1 Series GS Energy (Ningbo) Power Technology Co., Ltd. · String Inverter | 44.5 | 3.6 kW | 93% | — |
| 16710 | GC-208 Layer Electronics S.r.l. · String Inverter | 44.5 | 8.0 kW | 98% | — |
| 16711 | Grandsolar TLC100000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 44.5 | 100.0 kW | 98.6% | — |
| 16712 | Grandsolar TLC250000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 44.5 | 250.0 kW | 98.6% | — |
| 16713 | GC-210 Layer Electronics S.r.l. · String Inverter | 44.5 | 10.0 kW | 98% | — |
| 16714 | GC-212 Layer Electronics S.r.l. · String Inverter | 44.5 | 12.0 kW | 98% | — |
| 16715 | SunVert 250 Beijing Nego Automation Technology Co., Ltd. · String Inverter | 44.4 | 250.0 kW | 97.7% | — |
| 16716 | SD-FHY-6.2KW Solardyna Co., Ltd · Hybrid Inverter | 44.3 | 10.0 kW | 98.5% | — |
| 16717 | Copernico TL50 Borri S.p.A. · Hybrid Inverter | 44.3 | 60.0 kW | 96.97% | — |
| 16718 | 7.2 kVA-48V Flin Energy · Hybrid Inverter | 44.3 | 7.2 kW | 93% | — |
| 16719 | GRTS-10P Greencisco Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 44.2 | 10.0 kW | 97% | — |
| 16720 | Phoenix 1200VA - 5000VA Victron Energy B.V. · String Inverter | 44.2 | 2.4 kW | 92% | — |
| 16721 | EasySolar Victron Energy B.V. · String Inverter | 44.2 | 3.0 kW | 92% | — |
| 16722 | RSI-LF-HY Series Rekoser S.L. · Hybrid Inverter | 44.2 | 2.0 kW | 92% | — |
| 16723 | Efasolar 250 Efacec Power Solutions SGPS, S.A. · String Inverter | 44.1 | 250.0 kW | 98.4% | — |
| 16724 | SHY-HV3048M Maruson Technology Corporation · Hybrid Inverter | 44 | 3.0 kW | 96% | — |
| 16725 | HP Series 65A (220/230VAC) 3.5 - 5.5kW Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · String Inverter | 44 | 3.5 kW | 89% | — |
Showing 16,701–16,725 of 17,902 products