Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | HPT-17K I'M Solar SA · String Inverter | 76.7 | 19.0 kW | 98.6% | — |
| 2402 | HPT-20K I'M Solar SA · String Inverter | 76.7 | 22.0 kW | 98.6% | — |
| 2403 | CPS SCA60KTL-DO/US-480 Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) · String Inverter | 76.7 | 60.0 kW | 98.8% | — |
| 2404 | BW-INV-SPH5K Bytewatt Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.7 | 5.0 kW | 97.3% | — |
| 2405 | W-HPS-3K Western Co. Srl · String Inverter | 76.7 | 3.0 kW | 97.8% | — |
| 2406 | XG20KTR Guangzhou 3Hz Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.7 | 32.0 kW | 98.4% | — |
| 2407 | XG17KTR Guangzhou 3Hz Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.7 | 27.2 kW | 98.4% | — |
| 2408 | HPT-25K I'M Solar SA · String Inverter | 76.7 | 27.5 kW | 98.6% | — |
| 2409 | CP30HL Sunora Solar · String Inverter | 76.7 | 30.0 kW | 98.4% | — |
| 2410 | CP33HL Sunora Solar · String Inverter | 76.7 | 33.0 kW | 98.4% | — |
| 2411 | CP36HL Sunora Solar · String Inverter | 76.7 | 36.0 kW | 98.4% | — |
| 2412 | CP40HL Sunora Solar · String Inverter | 76.7 | 40.0 kW | 98.4% | — |
| 2413 | CP45HL Sunora Solar · String Inverter | 76.7 | 44.0 kW | 98.4% | — |
| 2414 | CP50HL Sunora Solar · String Inverter | 76.7 | 50.0 kW | 98.4% | — |
| 2415 | W 3-25K Waaree Energies Ltd · String Inverter | 76.7 | 27.5 kW | 98.7% | — |
| 2416 | XG22KTR Guangzhou 3Hz Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.7 | 35.2 kW | 98.4% | — |
| 2417 | XG25KTR Guangzhou 3Hz Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.7 | 40.0 kW | 98.4% | — |
| 2418 | 25.0TL3 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 76.7 | 25.0 kW | 98.4% | — |
| 2419 | 30.0TL3 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 76.7 | 30.0 kW | 98.4% | — |
| 2420 | HPT-15K I'M Solar SA · String Inverter | 76.7 | 16.5 kW | 98.6% | — |
| 2421 | On Grid Inverter 80KTL Zhejiang Dong Shuo New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 76.7 | 80.0 kW | 98.9% | — |
| 2422 | BW-INV-SPH3.6K Bytewatt Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.7 | 3.7 kW | 97.3% | — |
| 2423 | P15.0TL3 2 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 76.7 | 15.0 kW | 98.4% | — |
| 2424 | 20.0TL3 Thea Energy Pvt. Ltd. · String Inverter | 76.7 | 20.0 kW | 98.4% | — |
| 2425 | BW-INV-SPH6K Bytewatt Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.7 | 6.0 kW | 97.3% | — |
Showing 2,401–2,425 of 17,902 products