Inverters & Microinverters
Solar inverters and microinverters ranked by Green Energy Score.
Top ranked
Technology: On-Grid
- Efficiency
- 99.03%
- Enclosure
- IP66
- Warranty
- 10 yrs
Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16626 | PP-1000 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 2.0 kW | 94% | — |
| 16627 | PH1800 Pro Series (8-10KW) Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · Hybrid Inverter | 45.8 | 16.0 kW | 90% | — |
| 16628 | SGPE 3500w China Yumo Electric Co. Ltd. · Hybrid Inverter | 45.8 | 3.5 kW | 94% | — |
| 16629 | SGPE 4000w China Yumo Electric Co. Ltd. · Hybrid Inverter | 45.8 | 4.0 kW | 94% | — |
| 16630 | Pure Sine Wave Inverter SGPE1000w/4000W/8000W 1... China Yumo Electric Co. Ltd. · Hybrid Inverter | 45.8 | 8.0 kW | 94% | — |
| 16631 | PSW1000W Asian Electron Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 1.0 kW | 86% | — |
| 16632 | IPower-Plus Series 220-240VAC Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · String Inverter | 45.8 | 700 W | 91.5% | — |
| 16633 | PSW2000W Asian Electron Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 2.0 kW | 86% | — |
| 16634 | PSQ3000W Asian Electron Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 3.0 kW | 86% | — |
| 16635 | PSW200W Asian Electron Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 200 W | 90% | — |
| 16636 | ESC Series Shenzhen EverExceed Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 600 W | 90% | — |
| 16637 | PSW700W Asian Electron Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 700 W | 88% | — |
| 16638 | PP-300 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 600 W | 94% | — |
| 16639 | PSW5000W Asian Electron Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 5.0 kW | 85% | — |
| 16640 | PP-2000 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 4.0 kW | 94% | — |
| 16641 | PP-500 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 1.0 kW | 94% | — |
| 16642 | PP-3000 Plus Power Tech Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 6.0 kW | 94% | — |
| 16643 | Pure Sine Wave Inverter SGPE3500w 12/24/48VDC China Yumo Electric Co. Ltd. · Hybrid Inverter | 45.8 | 3.5 kW | 94% | — |
| 16644 | RBP-3000S-LED Yueqing Reliable Electric Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 3.0 kW | 90% | — |
| 16645 | 3.2KVA-24V Wenzhou BXST Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 45.8 | 3.2 kW | 94% | — |
| 16646 | 2.2KVA-12V Wenzhou BXST Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 45.8 | 2.2 kW | 94% | — |
| 16647 | FT 1-10KW 3S Import & Export Shijiazhuang Co., Ltd. · String Inverter | 45.8 | 1.0 kW | 85% | — |
| 16648 | SureSine 1250 Morningstar Corporation · String Inverter | 45.8 | 1.3 kW | 94% | — |
| 16649 | ESIMO1P-6K5D E24 Energy Solutions · String Inverter | 45.7 | 6.5 kW | 93% | — |
| 16650 | ISUN 1-3KW Shenzhen Sako Solar Co., Ltd. · String Inverter | 45.6 | 1.0 kW | 98% | — |
Showing 16,626–16,650 of 17,902 products
