Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 215.04kWh HV Rack Battery Pack Shenzhen Youess Energy Storage Technology Co., Ltd · LFP | 70.3 | 215.04 kWh | 107.52 kW | — |
| 877 | 200AH 51.2V Lithium Battery Shenzhen Hehejin Industrial Co., Ltd. ( PowMr ) · LFP | 70.2 | 10.24 kWh | 7.68 kW | — |
| 878 | Lithium battery Wall-mount CoHeart Power (China) · LFP | 70.2 | 5 kWh | 5.376 kW | — |
| 879 | Lithium battery 51.2V CoHeart Power (China) · LFP | 70.2 | 5 kWh | 5.376 kW | — |
| 880 | GSL 10.24kWh Solar Powerwall Home Battery Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 70.2 | 1.024 kWh | 5.12 kW | — |
| 881 | ELKJNSCAPC51 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 70.1 | 15.36 kWh | 5.5 kW | — |
| 882 | ELKJNSCAPB513-4 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 70.1 | 15.36 kWh | 5.5 kW | — |
| 883 | ET-HV51.2V200Ah small commercial Energy storage Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 70.1 | 61.44 kWh | 30.72 kW | — |
| 884 | 51.2V FLA-EU Series FLA48280-EU/48300-EU Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 70.1 | 14.3 kWh | 7.68 kW | — |
| 885 | ELKJNSCAPA51200 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 70.1 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 886 | ELKJNSCAPC513005 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 70.1 | 15.36 kWh | 5.5 kW | — |
| 887 | SET6K10H (All-In-One 3 Phase) Shinson Technology Co., Ltd. · LFP | 70.1 | 50 kWh | 6 kW | — |
| 888 | P5A Stackable Home Energy Storage System Shenzhen Bullcube Technology Co., Ltd · LFP | 70.1 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 889 | ELKJNSCAPB51300 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 70.1 | 15.36 kWh | 5.5 kW | — |
| 890 | Residential Storage Battery 51.2V 200Ah 10.24KWh Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 891 | BTRYD48200-1 / BTRYD48300-1 Mobile Home Energy ... Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 892 | Containerized Energy Storage System Shanghai Risentric Electric Co., Ltd. · LFP | 70 | 1.0 MWh | 500 kW | — |
| 893 | BTRYT1148200/ BTRYT1148300 All One Energy Stora... Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 894 | ESS-HB10/12/15/18/20 Hopetrek Innovation Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 895 | High-volt Stacked LFP Battery HS51100 Beebeejump Technology Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 896 | Deye ESS RW-F10.2 & RW-F10.2-B Low Voltage Stor... Ningbo Deye ESS Technology Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 12.288 kW | — |
| 897 | RISE-BESS-500/1000-LC Shanghai Risentric Electric Co., Ltd. · LFP | 70 | 1.0 MWh | 500 kW | — |
| 898 | StackArk-HV Series Stackable Lithium Battery 10... SunArk Power Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 899 | Eleshell-LV Battery Storage (10.2Kwh-14.3Kwh) Fujian Bettenergy Technology Co., Ltd · LFP | 70 | 10.24 kWh | 6.144 kW | — |
| 900 | ESS6K All in One 10kWh - 20kWh Grankia Electric (Guangdong) Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 11 kW | — |
Showing 876–900 of 21,262 products