Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | Luminary - 233 Qingan Energy Storage Technology (Chongqing) Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 233 kWh | 110 kW | — |
| 1227 | Li-LV Battery Series 5KWH Wattsonic · LFP | 66.4 | 5 kWh | 5.632 kW | — |
| 1228 | 51.2V 212Ah (Stack-mounted) (LED) - P65F1QT50 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 66.4 | 10.854 kWh | 10.24 kW | — |
| 1229 | 51.2V 212Ah (Stack-mounted) (LCD) - P65F2QT50 Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 66.4 | 10.854 kWh | 10.24 kW | — |
| 1230 | AMO107K_HV-S1 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 107.52 kWh | 5 kW | — |
| 1231 | ET-51.2V100Ah-HV 6 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
| 1232 | AMO179K_HV-S1 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 179.2 kWh | 5 kW | — |
| 1233 | ET-51.2V100Ah-HV 9 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 46.08 kWh | 5 kW | — |
| 1234 | ET-51.2V100Ah-HV 7 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 35.84 kWh | 5 kW | — |
| 1235 | G02 Shenzhen Voltsmile Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 1236 | 256V High Voltage System 12-27KWH Anhui GP New Energy Co., Ltd. (Great Pack) · LFP | 66.4 | 12.8 kWh | 25.6 kW | — |
| 1237 | AMO197K_HV-S1 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 197.12 kWh | 5 kW | — |
| 1238 | AMO143K_HV-S1 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 143.36 kWh | 5 kW | — |
| 1239 | AMO215K_HV-S1 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 215.04 kWh | 5 kW | — |
| 1240 | ET-51.2V100Ah-HV 10 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 51.2 kWh | 5 kW | — |
| 1241 | ET-51.2V100Ah-HV 8 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 40.96 kWh | 5 kW | — |
| 1242 | ET-51.2V100Ah-HV 5 Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.4 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 1243 | 5-40kWh All-In-One ESS with EV Charger (On/Off ... Flyfine Digital Energy Co., Ltd. · LFP | 66.3 | 5.12 kWh | 7 kW | — |
| 1244 | CPALL10K Shenzhen Crepower Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.3 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1245 | Crepower All in one 5-10KW 10-40KWh Energy Stor... Shenzhen Crepower Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.3 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 1246 | CPR51100 Shenzhen Crepower Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 66.3 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1247 | VCHB-2.5K-ST Suzhou Veichi Electric Co., Ltd. · LFP | 66.2 | 7.68 kWh | 7.68 kW | — |
| 1248 | Stackable LiFePO4 Battery | LB-50-S4~S9 Inhenergy Co., Ltd. · LFP | 66.2 | 11.52 kWh | 11.52 kW | — |
| 1249 | EH-A05 Leapton Energy Co. Ltd. (Leapton Solar) · LFP | 66.1 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1250 | LBS-25.6-220 Swift Premium · LFP | 66.1 | 5.374976 kWh | 7.68 kW | — |
Showing 1,226–1,250 of 21,262 products