Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19526 | HV-AC-S6 Hefei Junmuhe Electic Co., Ltd. (JMHPower) · LFP | 50 | 31.948 kWh | 5 kW | — |
| 19527 | HV-AC-S7 Hefei Junmuhe Electic Co., Ltd. (JMHPower) · LFP | 50 | 37.273 kWh | 5 kW | — |
| 19528 | HV-AC-S8 Hefei Junmuhe Electic Co., Ltd. (JMHPower) · LFP | 50 | 42.598 kWh | 5 kW | — |
| 19529 | HV-AC-S9 Hefei Junmuhe Electic Co., Ltd. (JMHPower) · LFP | 50 | 47.923 kWh | 5 kW | — |
| 19530 | HV-AC-S10 Hefei Junmuhe Electic Co., Ltd. (JMHPower) · LFP | 50 | 53.248 kWh | 5 kW | — |
| 19531 | GC8-875 Magnacharge Battery Corporation · Other | 50 | 156 kWh | 5 kW | — |
| 19532 | HS13 FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19533 | HS15.6 FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19534 | HS18.2 FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19535 | HS20.8 FoxESS Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19536 | 48v Rack Mount Lithium Battery (LiFePO4) E&J Technology Group Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19537 | 48V 50Ah Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19538 | 48V 100Ah Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19539 | CB-7-12-5 SolarKing Pty Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19540 | UST 16536 UTL Solar · Other | 50 | 165 kWh | 5 kW | — |
| 19541 | SK12V280H SOK Battery · LFP | 50 | 3.584 kWh | 5 kW | — |
| 19542 | MIC-51100R-A1/B1 Guangdong Wic-power New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.22 kWh | 5 kW | — |
| 19543 | MIC-51200R-A1/B1 Guangdong Wic-power New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.44 kWh | 5 kW | — |
| 19544 | LF-ELS10K-T Xiamen Lefor Energy Storage Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19545 | LF-ELS14K-T Xiamen Lefor Energy Storage Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.33 kWh | 5 kW | — |
| 19546 | SCT-LBW24100 Guangzhou Sincere Technology Co., Ltd (SCT Solar) · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 19547 | SCT-LBW48100 Guangzhou Sincere Technology Co., Ltd (SCT Solar) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19548 | SCT-LBW48200 Guangzhou Sincere Technology Co., Ltd (SCT Solar) · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19549 | SCT-LBW48300 Guangzhou Sincere Technology Co., Ltd (SCT Solar) · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 19550 | RE1525 Retopon Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 1.4 kW | — |
Showing 19,526–19,550 of 21,262 products