Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19901 | 20.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 20 kW | — |
| 19902 | 25.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 25 kW | — |
| 19903 | 30.0 TP Sigenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 30 kW | — |
| 19904 | Troppo RedEarth Energy Storage Ltd. · LFP | 50 | 79.8 kWh | 5 kW | — |
| 19905 | SL-SPS02 Sixpack Battery Technology Co, Ltd · LFP | 50 | 4.4 kWh | 5 kW | — |
| 19906 | KPD-HES-W-5Kwh Shenzhen Compton Tech. Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19907 | BAU-Rack-51200 Hefei Baufar Power Technique Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19908 | Star 258 / Pro Soundon New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 280 kWh | 5 kW | — |
| 19909 | Star 289 / Pro Soundon New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 280 kWh | 5 kW | — |
| 19910 | MQK-100k-215kWh Shanghai Magic Power Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 215 kWh | 100 kW | — |
| 19911 | SRM-E4180-2100K-690-L Hunan Solaroom Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 52.25 kWh | 5 kW | — |
| 19912 | Powerporter 9kWh Dongguan Hephaestus Battery Co., Ltd · LFP | 50 | 9 kWh | 5 kW | — |
| 19913 | BP-HR-10KWH Zhengde Hanyuan (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (Bloo Power) · LFP | 50 | 16 kWh | 5 kW | — |
| 19914 | ESP-5100 Fenice Energy · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19915 | LY-280 Liyuan Battery Co., Ltd. · LFP | 50 | 280 kWh | 5 kW | — |
| 19916 | SPHI-B-4.9 Briggs & Stratton Energy Solutions (SimpliPhi) · LFP | 50 | 97 kWh | 5 kW | — |
| 19917 | 37DZ031-01 Large Electronics (Hong Kong) Limited · LFP | 50 | 50 kWh | 5 kW | — |
| 19918 | SolMate 3 Efficient Energy Technology GmbH · LFP | 50 | 2.5 kWh | 5 kW | — |
| 19919 | 7000W Lovsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 7.68 kWh | 5 kW | — |
| 19920 | WK-SPS-10KVA-15KWH Wakatek Solar Limited · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19921 | GH-W48200 Shenzhen Aerospace Electronic Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19922 | TSWB-LYP300AHA Zaozhuang Evltitium Electronic Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19923 | BB-38240 Pt. Indo Energi Elektrik (BiruBatt) · LFP | 50 | 147.46 kWh | 5 kW | — |
| 19924 | BB-76120 Pt. Indo Energi Elektrik (BiruBatt) · LFP | 50 | 73.73 kWh | 5 kW | — |
| 19925 | ESI 3K-S1 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 3 kW | — |
Showing 19,901–19,925 of 21,262 products