Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19976 | XTLB48200-LITE Foshan XTRA Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19977 | 6-GFJ-24 Eco Green Energy Limited · Other | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 19978 | 1 Pylon Technologies Co., Ltd. · Other | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19979 | 2 Pylon Technologies Co., Ltd. · Other | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19980 | 3 Pylon Technologies Co., Ltd. · Other | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 19981 | 4 Pylon Technologies Co., Ltd. · Other | 50 | 20.48 kWh | 5 kW | — |
| 19982 | OT 4-12V Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19983 | OT 5-12V Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19984 | zeroCO2 - XL Shell 100 Energy S.p.A. · LFP | 50 | 127 kWh | 60 kW | — |
| 19985 | EM100 Eastman Group · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19986 | EM150 Eastman Group · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19987 | EM200 Eastman Group · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19988 | Em150D Eastman Group · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19989 | EM200D Eastman Group · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19990 | EM220D Eastman Group · Other | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 19991 | BN468V-280-131k HV AB Blue Nova Energy (Pty) Ltd · LFP | 50 | 131.04 kWh | 5 kW | — |
| 19992 | CIES-50kW/100kWh Shenzhen Paragonage Digital Power Co., Ltd. · Sodium | 50 | 140 kWh | 5 kW | — |
| 19993 | CIES-100kW/100kWh Shenzhen Paragonage Digital Power Co., Ltd. · Sodium | 50 | 140 kWh | 5 kW | — |
| 19994 | 12 EFSN 43 Soneil Electronics · Other | 50 | 37 kWh | 5 kW | — |
| 19995 | SRKH-5K5B Sopray Solar Group Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19996 | SRKH-10K5B Sopray Solar Group Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 19997 | 20KWH Better Technology Group Limited · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 19998 | 5KWH Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 19999 | MAX BESS 35 Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.p.A. (EEI) · LFP | 50 | 71.68 kWh | 5 kW | — |
| 20000 | MAX BESS 70 Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.p.A. (EEI) · LFP | 50 | 71.68 kWh | 5 kW | — |
Showing 19,976–20,000 of 21,262 products