Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 12v 100ah Lifepo4 Battery Pack Docan Technology (Shenzhen) Co.,Ltd · LFP | 57.3 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 2127 | SIPANI 10Kwh 48V 200Ah Server Rack LiFePO4 Batt... Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 57.3 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 2128 | 24200 Beijing YiJia International Trading Co., Ltd · LFP | 57.3 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 2129 | MYD48100-3U Myd New Energy Technology Ltd. · LFP | 57.3 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 2130 | Wanhos 48V 200Ah Wall Mounted Lithium Battery Xiamen Wanhos Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 57.3 | 9.6 kWh | 4.8 kW | — |
| 2131 | 48100 Beijing YiJia International Trading Co., Ltd · LFP | 57.3 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 2132 | 10kwh Movable Lithium Ion Battery Flyfine Digital Energy Co., Ltd. · LFP | 57.3 | 10.49 kWh | 5.12 kW | — |
| 2133 | 5kwh 7kwh 10kwh 15kwh 30Kwh 48v 100 Ah Server R... Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 57.3 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 2134 | AMO 5K_LV-S1 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 57.2 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 2135 | AMO 5K_LV-W1 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 57.2 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 2136 | SP-LV-W2 Series 5.12~7.68kWh Shanghai Sunplus New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 57.2 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 2137 | S51100-LV Stackable Low Voltage LiFePO4/All-in-one Recsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 57.2 | 5.12 kWh | 5.5 kW | — |
| 2138 | 12V Lithium Iron Phosphate Battery 50/75/100/12... Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 57.2 | 0.64 kWh | 0.64 kW | — |
| 2139 | BLF-B51100 - 5.12KWH/BLF-B51150 - 7.68KWH Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. · LFP | 57.2 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 2140 | S51100-LV 1 Recsun Solar Energy Co., Ltd. · LFP | 57.2 | 5.12 kWh | 5.5 kW | — |
| 2141 | 3 Zhejiang Hengrui Technology Co., Ltd. · LFP | 57.1 | 14.4 kWh | 5 kW | — |
| 2142 | CTS 48v 5kwh 10kwh powerwall home energy lithiu... Hunan CTS Technology Co., Ltd. · LFP | 57.1 | 5.12 kWh | 2.56 kW | — |
| 2143 | Power wall 48100 lithium iron phosphate batteries Anhui Sunway New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 57 | 5 kWh | 9.6 kW | — |
| 2144 | 51.2V200Ah LiFePO4 Battery Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd. · LFP | 56.9 | 10.24 kWh | 5.632 kW | — |
| 2145 | EVE-LVW Nanjing Ifusion Technology Co., Ltd · LFP | 56.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 2146 | Low Voltage Stackable Series Qingdao Blue Joy Technology Co., Ltd. · LFP | 56.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 2147 | SL-25.6-200AH Shenzhen Sopower Technology Co., Ltd. · LFP | 56.9 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 2148 | AMO 4.8K_LV-W1 AmoSolar Co., Ltd. · LFP | 56.8 | 4.8 kWh | 5 kW | — |
| 2149 | 48LFP200 BSB Power Co., Ltd. · LFP | 56.8 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 2150 | Ecox12100SE Shanghai PYTES Energy Co., Ltd · LFP | 56.8 | 1.28 kWh | 5 kW | — |
Showing 2,126–2,150 of 21,262 products