Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla, United States
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
- Power
- 11.5 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | BTRYT1148200/ BTRYT1148300 All One Energy Stora... Guangdong Batrr New Energy Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 877 | RISE-BESS-500/1000-AC Shanghai Risentric Electric Co., Ltd. · LFP | 70 | 1.0 MWh | 500 kW | — |
| 878 | Containerized Energy Storage System Shanghai Risentric Electric Co., Ltd. · LFP | 70 | 1.0 MWh | 500 kW | — |
| 879 | High-volt Stacked LFP Battery HS51100 Beebeejump Technology Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 880 | Deye ESS RW-F10.2 & RW-F10.2-B Low Voltage Stor... Ningbo Deye ESS Technology Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 12.288 kW | — |
| 881 | 51.2V 200Ah Stackable Lithium Battery Hefei Baufar Power Technique Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 882 | StackArk-HV Series Stackable Lithium Battery 10... SunArk Power Co., Ltd. · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 883 | LSRS205V50AH-LFP Residential ESS Lesso New Energy Co.,Ltd · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 884 | 51.2V 200Ah Wall-Mounted Lithium Battery Sail Solar Energy Co., Ltd · LFP | 70 | 10.24 kWh | 10.24 kW | — |
| 885 | GoKWh 51.2V/300Ah/15.3kWh On-Wheels Battery Sto... Dongguan GoKWh Technology Co., Ltd. · LFP | 69.9 | 15.36 kWh | 10.24 kW | — |
| 886 | 5LV Series All in One 5kWh - 20kWh Grankia Electric (Guangdong) Co., Ltd. · LFP | 69.9 | 5.12 kWh | 6.5 kW | — |
| 887 | 51.2V 300Ah Rack-Mounted Lithium Battery Sail Solar Energy Co., Ltd · LFP | 69.9 | 15.36 kWh | 10.24 kW | — |
| 888 | All-in-one ESS (5.5/11kW Inverter & 5/10/15kWh ... Welson Power Technology (Wuxi) Co., Ltd. · LFP | 69.9 | 5.12 kWh | 5.5 kW | — |
| 889 | 15kwh Li-ion Battery 51.2V 300ah Shenzhen Litu New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 69.9 | 15.36 kWh | 10.24 kW | — |
| 890 | GSL51100-3U Lithium Battery Module Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 69.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 891 | GSL 14.34kWh power wall Lithium battery system Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 69.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 892 | GSL 1200-4800W All-In-One Energy Storage System Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 69.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 893 | GSL 5/10kWh 51.2 100Ah/200Ah Stackable Battery ... Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 69.9 | 5.12 kWh | 7.68 kW | — |
| 894 | YY48280LW Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 69.9 | 13.44 kWh | 5 kW | — |
| 895 | YY48280LR Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 69.9 | 13.44 kWh | 5 kW | — |
| 896 | ELKJNSCRAR51 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 69.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 897 | ELKJNSCAEA51 Changchun Elink Technology Co., Ltd. · LFP | 69.8 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 898 | GSL (051100/051200A-B-GBP2) LiFePO4 Storage System Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. · LFP | 69.8 | 5.12 kWh | 7.68 kW | — |
| 899 | 7.7kWh M-TEC GmbH · LFP | 69.8 | 7.7 kWh | 3 kW | — |
| 900 | Pulsar-LV16K Jiangsu Apex Energy Ltd,. · LFP | 69.8 | 16.08 kWh | 5 kW | — |
Showing 876–900 of 21,262 products