Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla, United States
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
- Power
- 11.5 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20851 | 51.2V 300Ah LiFePO4 Battery Hefei Baufar Power Technique Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.336 kWh | 10.24 kW | — |
| 20852 | VCHB-36~56K-L(F) Suzhou Veichi Electric Co., Ltd. · LFP | 50 | 35.84 kWh | 21.504 kW | — |
| 20853 | Low Voltage Wall Mounted Battery Lei Shing Hong Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20854 | NX01 Series Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5.12 kW | — |
| 20855 | BVB192 Rack Battery Brovolt Tech Company Limited · LFP | 50 | 19.2 kWh | 19.2 kW | — |
| 20856 | EnerMax-C&I Distributed Hybrid Power Control Ca... Coslink Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 215.04 kWh | 61.44 kW | — |
| 20857 | 48V 280Ah LiFePO4 Battery Pack Shenzhen Fivepower New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.3 kWh | 10.24 kW | — |
| 20858 | Rackable Storage Battery 51.2V 70Ah Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 3.584 kWh | 3.072 kW | — |
| 20859 | LFP 48V50 Tiger New Power Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 0.576 kWh | 0.576 kW | — |
| 20860 | 410V High Voltage Cabinet ESS Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 114.8 kWh | 40.96 kW | — |
| 20861 | CSSUN LPW48V100H-sc Powerwall LiFePo4 Battery 5... Shenzhen Zhong Chi Li Ye Tech Co., Ltd. (CSSUN) · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20862 | TG-MA All in one system Shenzhen Heshi New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 16.076800000000002 kWh | 6.5536 kW | — |
| 20863 | 5kwh 7kwh 10kwh 15kwh 30Kwh 48v 100 Ah Server R... Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 50 | 2.4 kWh | 2.4 kW | — |
| 20864 | 614V High Voltage Cabinet ESS Guangdong Yuyang New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 171.92 kWh | 61.4 kW | — |
| 20865 | PowerBase X1 Zhongrui Green Energy Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20866 | Future-V Series Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 85.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20867 | 12.8V 150Ah LiFePO4 Battery Shenzhen Hailei New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.92 kWh | 1.28 kW | — |
| 20868 | 51.2V 100Ah Rack Mounted LFP Battery Hefei Baufar Power Technique Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 20869 | High Voltage Stacked Energy Storage System Dongguan RK New Energy Co.,Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5.12 kW | — |
| 20870 | Era H1 Rack Battery Poweroad (Xiamen) Renewable Energy Limited · LFP | 50 | 5.32 kWh | 5.12 kW | — |
| 20871 | 51.2V 117Ah Lithium-ion Battery Pack Shenzhen Fivepower New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.67 kWh | 5.11 kW | — |
| 20872 | BVB215 Brovolt Tech Company Limited · LFP | 50 | 215 kWh | 107.52 kW | — |
| 20873 | 48V 100Ah Rack-mounted Anhui GP New Energy Co., Ltd. (Great Pack) · LFP | 50 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 20874 | Home Energy Storage System 51.2V 186Ah Shenzhen New Hong Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 9.253 kWh | 10.24 kW | — |
| 20875 | 500W Mobile Power Storage 1.8KWH 2KWH Shenzhen Litu New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.8 MWh | 0.45 kW | — |
Showing 20,851–20,875 of 21,262 products