Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by StorageRank.
Top ranked
Tesla, United States
Tesla's third-generation home battery with integrated solar inverter. Delivers 11.5kW of continuous power and supports whole-home backup with up to 10 units in parallel. Industry-leading 97.5% round-trip efficiency and 10-year warranty.
- Power
- 11.5 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21026 | LFP50-51.2-1 Zhuhai Sunshine Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 21027 | 5kw 15kwh Shenzhen Lingtech Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 21028 | RB24V200 Relion Batteries · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 21029 | CB-150-12-100 SolarKing Pty Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 21030 | DL2.5 Dyness Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
| 21031 | SunTera G2 5.01MWh Jinko Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.0 MWh | 5 kW | — |
| 21032 | LP30-5.1 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 21033 | LP30-10.2 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 21034 | LP30-15.3 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 21035 | LP30-20.4 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 20.45 kWh | 5 kW | — |
| 21036 | LP30-25.5 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 25.6 kWh | 5 kW | — |
| 21037 | LP30-30.6 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 30.72 kWh | 5 kW | — |
| 21038 | LP30-35.7 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 35.84 kWh | 5 kW | — |
| 21039 | LP30-40.8 Must Energy (Guangdong) Tech Co., Ltd · LFP | 50 | 40.96 kWh | 5 kW | — |
| 21040 | OPzV250 Genergy Battery Co., Limited · Other | 50 | 250 kWh | 5 kW | — |
| 21041 | TLV1240S UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 3.21 kWh | 5 kW | — |
| 21042 | BluE-Pack 5.1 Lithium battery system/Solar on/off grid system Shenzhen Daxie Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 100 kWh | 3.58 kW | — |
| 21043 | BluE-Pack 10.2 Lithium battery system/Solar hybrid system Shenzhen Daxie Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 100 kWh | 4.999 kW | — |
| 21044 | TK-500 Shenzhen Taico Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 21045 | TK-720 Shenzhen Taico Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 7.68 kWh | 5 kW | — |
| 21046 | TK-1000 Shenzhen Taico Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 5 kW | — |
| 21047 | TK-1500 Shenzhen Taico Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 5 kW | — |
| 21048 | SWB48500 Sunway Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 24 kWh | 5 kW | — |
| 21049 | SWB48600 Sunway Solar Co., Ltd. · LFP | 50 | 28.8 kWh | 5 kW | — |
| 21050 | PC-RL002 Powercent New Energy Technology (Hubei) Co., Ltd. · LFP | 50 | 2.56 kWh | 5 kW | — |
Showing 21,026–21,050 of 21,262 products