Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16476 | Grandglow TL1000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 48.3 | 1.0 kW | 97.5% | — |
| 16477 | AJ 275-12 Studer Innotec SA · String Inverter | 48.3 | 12.0 kW | 93% | — |
| 16478 | AJ500-12 Studer Innotec SA · String Inverter | 48.3 | 12.0 kW | 93% | — |
| 16479 | H3250SOD Hex Power System Co., Ltd. · String Inverter | 48.3 | 3.3 kW | 97.99% | — |
| 16480 | Grandglow TLC17000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 48.1 | 17.0 kW | 98.6% | — |
| 16481 | Oasis Passive Inverter 5H/8H/10H 1PH MLT Inverters Pty. Ltd. · String Inverter | 48.1 | 4.0 kW | 94% | — |
| 16482 | Grandglow TLC20000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 48.1 | 20.0 kW | 98.6% | — |
| 16483 | Grandglow TLC30000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 48.1 | 30.0 kW | 98.6% | — |
| 16484 | Grandglow TL2000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 48 | 2.0 kW | 97.4% | — |
| 16485 | POW-RELAB 5KU Shenzhen Hehejin Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 48 | 5.0 kW | 98% | — |
| 16486 | Solar Inverter Shenzhen Hehejin Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 48 | 5.0 kW | 98% | — |
| 16487 | 05KL1D Shinefar Solar Co., Ltd. · String Inverter | 48 | 7.5 kW | 94% | — |
| 16488 | PIC 1-5KW Beijing Putai Risheng New Energy Techonology Co., Ltd. · String Inverter | 47.9 | 1.0 kW | 90% | — |
| 16489 | Copernico TL250 Borri S.p.A. · Hybrid Inverter | 47.9 | 295.0 kW | 97.79% | — |
| 16490 | Axpert KS Off-Grid 1-5KVA Voltronic Power Technology Corp. · String Inverter | 47.9 | 2.0 kW | 90% | — |
| 16491 | 12000/3 Sunset Energietechnik GmbH · Hybrid Inverter | 47.9 | 14.8 kW | 96% | — |
| 16492 | PSWC 300W-1KW Beijing Putai Risheng New Energy Techonology Co., Ltd. · String Inverter | 47.9 | 300 W | 90% | — |
| 16493 | Haus Ultra 8KM-48 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · Hybrid Inverter | 47.7 | 8.0 kW | 93% | — |
| 16494 | Haus Ultra 11KM-48 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · Hybrid Inverter | 47.7 | 11.0 kW | 93% | — |
| 16495 | Haus WP 8KM-48 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 47.7 | 8.0 kW | 93% | — |
| 16496 | Haus MAX II 8KM-48 Fida International (S) Pte Ltd (Prolink) · String Inverter | 47.7 | 8.0 kW | 93% | — |
| 16497 | Copernico TL200 Borri S.p.A. · Hybrid Inverter | 47.6 | 240.0 kW | 97.73% | — |
| 16498 | SVT248 Jiaxing Solarway New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 47.6 | 248 W | 95.6% | — |
| 16499 | MS-PAE Series Sensata Technologies, Inc. (Magnum Energy) · String Inverter | 47.5 | 4.0 kW | 93% | — |
| 16500 | PNH-6-03 Biwatt Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 47.5 | 6.0 kW | 95% | — |
Showing 16,476–16,500 of 17,902 products