Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16526 | ELIT C 3500 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 47.2 | 500.0 kW | 98.8% | — |
| 16527 | Three Phase 10-15 K Inverter TommaTech GmbH · Hybrid Inverter | 47.2 | 10.0 kW | 96% | — |
| 16528 | ELIT C 3110 Esis Enerji ve Elektronik San. Tic. A.Ş. · String Inverter | 47.2 | 110.0 kW | 98.8% | — |
| 16529 | Grandglow TLC10000 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 47.1 | 10.0 kW | 98.5% | — |
| 16530 | PIP-MAX MPP Solar Inc · String Inverter | 47.1 | 3.6 kW | 91% | — |
| 16531 | LNSP1600L-S1 Foshan Lytran Electrical Equipment Co., Ltd. · String Inverter | 47.1 | 1.6 kW | 94% | — |
| 16532 | LNSP2400L-S1 Foshan Lytran Electrical Equipment Co., Ltd. · String Inverter | 47.1 | 2.4 kW | 94% | — |
| 16533 | SR-HF4830S60-H/SR-HF4850S80-H/SR-HF4835U80-H/SR... SRNE Solar Co., Ltd. · String Inverter | 47 | 3.0 kW | 90% | — |
| 16534 | DFHY-6.2 Guangzhou Demuda Optoelectronics Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 47 | 10.0 kW | 98.5% | — |
| 16535 | Grandglow TL1500 Grandglow New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 47 | 1.5 kW | 97.1% | — |
| 16536 | OCT-S-I-8-12KW Shenzhen Kominity New Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 47 | 8.0 kW | 96.5% | — |
| 16537 | All-In-One 5000W 24V Eco-Worthy · Hybrid Inverter | 47 | 5.0 kW | 90% | — |
| 16538 | 6kW 1-Phase iGreen Kft · Hybrid Inverter | 47 | 6.0 kW | 94% | — |
| 16539 | 1F-6000W-48V iGreen Kft · Hybrid Inverter | 47 | 6.0 kW | 94% | — |
| 16540 | KH 3KW Kebos Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 46.9 | 4.5 kW | 96% | — |
| 16541 | SGTI1500 Airkom Electronics Pvt. Ltd. · String Inverter | 46.9 | 1.5 kW | 98.5% | — |
| 16542 | GRTS-100P Greencisco Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 46.9 | 100.0 kW | 97% | — |
| 16543 | SGTI1000 Airkom Electronics Pvt. Ltd. · String Inverter | 46.9 | 1.0 kW | 98.5% | — |
| 16544 | SGTI2000 Airkom Electronics Pvt. Ltd. · String Inverter | 46.9 | 2.0 kW | 98.5% | — |
| 16545 | GRTS-50P Greencisco Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 46.9 | 50.0 kW | 97% | — |
| 16546 | SGTI3000 Airkom Electronics Pvt. Ltd. · String Inverter | 46.9 | 3.0 kW | 98.5% | — |
| 16547 | GRTS-500P Greencisco Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 46.9 | 500.0 kW | 97% | — |
| 16548 | GRTS-250P Greencisco Industrial Co., Ltd. · String Inverter | 46.9 | 250.0 kW | 97% | — |
| 16549 | OCT-P-I-6-12KW Shenzhen Kominity New Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 46.7 | 6.0 kW | 96.5% | — |
| 16550 | Redarc RS3 3000W Redarc Electronics Pty Ltd · String Inverter | 46.7 | 3.0 kW | 91% | — |
Showing 16,526–16,550 of 17,902 products