Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | STR 120 Zigor Corporación S.A. · String Inverter | 76.9 | 120.0 kW | 99% | — |
| 2352 | STR 200 Zigor Corporación S.A. · String Inverter | 76.9 | 200.0 kW | 99% | — |
| 2353 | S6-GC3P100K07-LV-ND Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · String Inverter | 76.9 | 100.0 kW | 98.8% | — |
| 2354 | Three Phase Hybrid Inverter THH-30KW/40KW/50KW-... OneSun Technology (Shenzhen) Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 33.0 kW | 97.6% | — |
| 2355 | JH-5-12K-TH Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · Hybrid Inverter | 76.9 | 5.5 kW | 98% | — |
| 2356 | PHYD30K-60K-3P-HV Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 33.0 kW | 97.6% | — |
| 2357 | Deye InverterSUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 & SUN-40/50K-SG0... Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 30.0 kW | 97.6% | — |
| 2358 | SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 & SUN-40/50K-SG0... Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 29.9 kW | 97.6% | — |
| 2359 | DMF-30/40/50/60K-HV03LP3-EU Guangzhou Demuda Optoelectronics Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 33.0 kW | 97.6% | — |
| 2360 | Sun-1.5/2/3K-G Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 1.7 kW | 97.3% | — |
| 2361 | iSTRING Single Phase 1-3 kW Ecobel srl · String Inverter | 76.9 | 1.0 kW | 97.5% | — |
| 2362 | HYX-S33K-T Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 33.0 kW | 98.6% | — |
| 2363 | HYX-S29K9-T Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 29.9 kW | 98.6% | — |
| 2364 | BNT012KTL Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 13.2 kW | 98.7% | — |
| 2365 | SW15KTL3-EU Sunway Solar Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 16.5 kW | 98.7% | — |
| 2366 | XG60KTR Jiangsu SunMae Photovoltaic Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 60.0 kW | 98.8% | — |
| 2367 | HYX-S36K-T Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 36.0 kW | 98.6% | — |
| 2368 | 30/40/50kW 3 Phase Solar Hybrid Inverter Wenzhou Voltlux Electric Co.,Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 30.0 kW | 97.6% | — |
| 2369 | HCB01-TPH-303/403/503-EU Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd · Hybrid Inverter | 76.9 | 33.0 kW | 97.6% | — |
| 2370 | BNT015KTL Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 16.5 kW | 98.7% | — |
| 2371 | Enfeild Feston 1kW to 6.2kW Feston S.E.V Pvt Ltd · String Inverter | 76.9 | 3.3 kW | 97.5% | — |
| 2372 | HYX-S30K-T Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 30.0 kW | 98.6% | — |
| 2373 | CH2-60K-T5-US Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 66.0 kW | 98.6% | — |
| 2374 | HYX-S40K-T Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 40.0 kW | 98.6% | — |
| 2375 | PCO60KTRL Omnispower Estonia OÜ · String Inverter | 76.9 | 66.0 kW | 98.8% | — |
Showing 2,351–2,375 of 17,902 products