Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | HYX-S50K-T Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 50.0 kW | 98.6% | — |
| 2327 | URE-40k U R Energy India Pvt. Ltd. · String Inverter | 76.9 | 44.0 kW | 98.8% | — |
| 2328 | URE-50k U R Energy India Pvt. Ltd. · String Inverter | 76.9 | 50.0 kW | 98.8% | — |
| 2329 | REFU 20K-2T 853P020 REFU Elektronik GmbH · String Inverter | 76.9 | 22.0 kW | 98.6% | — |
| 2330 | JH-15-20K-TH Suzhou Johnray Solar Energy Co.,Ltd · Hybrid Inverter | 76.9 | 16.5 kW | 98% | — |
| 2331 | 45KTLX-G3 Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 45.0 kW | 98.8% | — |
| 2332 | 1534000-xx-y Tesla, Inc. · Hybrid Inverter | 76.9 | 3.8 kW | 98% | — |
| 2333 | 10.0 kW Ecobel srl · String Inverter | 76.9 | 11.0 kW | 98.4% | — |
| 2334 | STR 250 Zigor Corporación S.A. · String Inverter | 76.9 | 250.0 kW | 99% | — |
| 2335 | MAX 100KTL3-X LV Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 100.0 kW | 98.8% | — |
| 2336 | YF8048S55-H-EP Shanghai Yingfa Risen New Energy Technology Group Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 11.0 kW | 99.7% | — |
| 2337 | S6-GC3P80K07-LV-ND Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd · String Inverter | 76.9 | 88.0 kW | 98.8% | — |
| 2338 | XG60KTRL INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 60.0 kW | 98.8% | — |
| 2339 | MAX 100KTL3-X LV Suncime Digital New Energy Intelligent (Shenzhen) Co., Ltd · String Inverter | 76.9 | 100.0 kW | 98.8% | — |
| 2340 | BNT013KTL Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 14.3 kW | 98.7% | — |
| 2341 | CH2-75K-T6-US Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 75.0 kW | 98.6% | — |
| 2342 | MAX 100KTL3-X LV Qingdao Hinergy New Energy Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 100.0 kW | 98.8% | — |
| 2343 | MAX 100KTL3-X LV Shenzhen Growatt New Energy Technology Co., Ltd. · String Inverter | 76.9 | 100.0 kW | 98.8% | — |
| 2344 | Deye InverterSUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 & SUN-40/50K-SG0... SunArk Power Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 30.0 kW | 97.6% | — |
| 2345 | Deye InverterSUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 & SUN-40/50K-SG0... Yichun Dawnice Manufacture and Trade Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 76.9 | 30.0 kW | 97.6% | — |
| 2346 | Nexus Crown Solar Energy · Hybrid Inverter | 76.9 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 2347 | Nexa Series 8KW Primax Solar Energy Pvt Ltd · Hybrid Inverter | 76.9 | 8.0 kW | 97.6% | — |
| 2348 | Nexa Series 6KW Primax Solar Energy Pvt Ltd · String Inverter | 76.9 | 6.0 kW | 97.6% | — |
| 2349 | Nexa Series 4KW Primax Solar Energy Pvt Ltd · Hybrid Inverter | 76.9 | 4.0 kW | 97.6% | — |
| 2350 | Hybrid 3/4/5kW 48V Liaocheng Wit Solar New Energy Technology Co Ltd · Hybrid Inverter | 76.9 | 3.6 kW | 97.6% | — |
Showing 2,326–2,350 of 17,902 products