Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20776 | BN52V-100-5.2k DU Blue Nova Energy (Pty) Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20777 | JYHY12800G Jinyuan Huanyu Energy Storage Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 47.6 kWh | 5 kW | — |
| 20778 | IT-200AH Extron Battery · Other | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20779 | WH-SPHA3.6H-5.12kWh Xiamen Xiangyu New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 4.8 kW | — |
| 20780 | WH-SPHA5.0H-5.12kWh Xiamen Xiangyu New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 6.65 kW | — |
| 20781 | WH-SPHA6.0H-5.12kWh Xiamen Xiangyu New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 8 kW | — |
| 20782 | WH-SPHA4.6H-5.12kWh Xiamen Xiangyu New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 5.12 kWh | 6.2 kW | — |
| 20783 | WH-SPHA3.6H-10.24kWh Xiamen Xiangyu New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 10.24 kWh | 4.8 kW | — |
| 20784 | LUNA2000-4472-2S Huawei Technologies Co., Ltd. · LFP | 50 | 4.5 MWh | 5 kW | — |
| 20785 | 48V 300AH 14.4KWH Sail Solar Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 14.4 kWh | 5 kW | — |
| 20786 | PX-5.1-L Absen Energy · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20787 | PX-10.2-L Absen Energy · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20788 | PX-15.3-L Absen Energy · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20789 | PX-20.4-L Absen Energy · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20790 | HV25-HITEN-104 Shenzhen Seplos Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 26.62 kWh | 5 kW | — |
| 20791 | HV50-HITEN-104 Shenzhen Seplos Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 53.2 kWh | 5 kW | — |
| 20792 | 261kWh Liquid-Cooled Energy Storage Outdoor Cabinet RelyEZ Energy Storage Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20793 | MPS-2KW-NRG Green NRG Co · Other | 50 | 10 kWh | 3 kW | — |
| 20794 | MPS-5KW-NRG Green NRG Co · Other | 50 | 10 kWh | 6 kW | — |
| 20795 | MPS-10KW-NRG Green NRG Co · Other | 50 | 10 kWh | 13 kW | — |
| 20796 | MPS-15KW-NRG Green NRG Co · Other | 50 | 10 kWh | 13 kW | — |
| 20797 | MPS-20KW-NRG Green NRG Co · Other | 50 | 10 kWh | 33 kW | — |
| 20798 | JYHY28000G Jinyuan Huanyu Energy Storage Technology Co., Ltd. · Other | 50 | 470.4 kWh | 5 kW | — |
| 20799 | HGXL1000-2 Guangzhou Fullriver Industry Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20800 | CS215KWH768V105K3P-P54A Beijing Epsolar Technology Co., Ltd. (Epever) · LFP | 50 | 215 kWh | 5 kW | — |
Showing 20,776–20,800 of 21,262 products