Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | KBLI12780 Kaise · LFP | 50 | 0.9984 kWh | 5 kW | — |
| 20802 | NPS100-6 Koyosonic Electronics Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20803 | NPS120-6 Koyosonic Electronics Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20804 | NPS150-6 Koyosonic Electronics Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20805 | NPS160-6 Koyosonic Electronics Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20806 | 26650-12V-38Ah Shenzhen Quanshengda Electronic Co., Ltd. · Other | 50 | 38 kWh | 5 kW | — |
| 20807 | Scopio AS100/125k-01 Zonergy Corporation · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20808 | Scopio AS200/250k-01 Zonergy Corporation · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20809 | Scopio AS500k-01 Zonergy Corporation · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20810 | RJ-LFP-51620-FN Foshan RJ Tech Co., Ltd. · LFP | 50 | 32 kWh | 5 kW | — |
| 20811 | TG-eBank-241F2 Shenzhen Heshi New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 241 kWh | 5 kW | — |
| 20812 | TLV6360F2 UPS Battery Center Ltd. · Other | 50 | 31.5 kWh | 5 kW | — |
| 20813 | QH-QGL-12V300Ah Guangzhou QH Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 300 kWh | 5 kW | — |
| 20814 | ST1070kWh-250kW-4h Sungrow Power Supply Co., Ltd. · LFP | 50 | 1.1 MWh | 5 kW | — |
| 20815 | NPS200-12 Koyosonic Electronics Co., Ltd. · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20816 | CNFJ-1500 Zhejiang Chisen Battery Co., Ltd · Other | 50 | 1 kWh | 5 kW | — |
| 20817 | 51.2v Mobile LiFepo4 Battery Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20818 | 48v Mobile LiFepo4 Battery Guangdong Super Battery New Energy Co., Ltd. (Sipani) · LFP | 50 | 200 kWh | 5 kW | — |
| 20819 | SPB-40.96H SmartPropel Lithium Battery · LFP | 50 | 40.96 kWh | 5 kW | — |
| 20820 | SPB-51.20H SmartPropel Lithium Battery · LFP | 50 | 51.2 kWh | 5 kW | — |
| 20821 | SPB-61.44H SmartPropel Lithium Battery · LFP | 50 | 61.44 kWh | 5 kW | — |
| 20822 | NG02-12300 Foshan Neexgent Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 3.84 kWh | 5 kW | — |
| 20823 | BP-HV-240KWH Zhengde Hanyuan (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (Bloo Power) · Other | 50 | 400 kWh | 5 kW | — |
| 20824 | PowerBrick Pro Dyness Digital Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 14.336 kWh | 5 kW | — |
| 20825 | NF12-80G Genergy Battery Co., Limited · Other | 50 | 80.7 kWh | 5 kW | — |
Showing 20,801–20,825 of 21,262 products