Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20826 | PR-L2 Ampace Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 6.55 kWh | 5 kW | — |
| 20827 | PR-L3 Ampace Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 9.83 kWh | 5 kW | — |
| 20828 | EnerStack100 Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd · LFP | 50 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 20829 | PRESS-G1015 Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. · LFP | 50 | 15.36 kWh | 10 kW | — |
| 20830 | IBattery-TJ 150AH Easun Power Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 150 kWh | 5 kW | — |
| 20831 | POW-30AH-12.8V Shenzhen Hehejin Industrial Co., Ltd. ( PowMr ) · LFP | 50 | 0.384 kWh | 5 kW | — |
| 20832 | 51.2V 628Ah Fogstar Energy · LFP | 50 | 32.1536 kWh | 5 kW | — |
| 20833 | AP-3036 Hunan Allsparkpower Tech Co., Ltd. · Other | 50 | 75 kWh | 5 kW | — |
| 20834 | GO-WM-LV 5.1 Dongguan GoKWh Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20835 | GO-WM-LV 7.7 Dongguan GoKWh Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20836 | GO-WM-LV 10.2 Dongguan GoKWh Technology Co., Ltd. · LFP | 50 | 100 kWh | 5 kW | — |
| 20837 | 50Kwh ESS Bess Hunan Extrasolar New Energy Co., Ltd · Other | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20838 | 12 battery module Guangdong Felicity New Energy Co., Ltd. · LFP | 50 | 61.44 kWh | 5 kW | — |
| 20839 | 256V 100Ah(5s) Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20840 | 307V 100Ah(6s) Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20841 | 358V 100Ah(7s) Solardyna Co., Ltd · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20842 | GHV1-5.32 Shanghai Pvsys New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 20843 | GHV1-10.64 Shanghai Pvsys New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 20844 | GHV1-15.96 Shanghai Pvsys New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 20845 | GHV1-21.28 Shanghai Pvsys New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 20846 | GHV1-26.6 Shanghai Pvsys New Energy Co., Ltd · LFP | 50 | 5 kWh | 5 kW | — |
| 20847 | RACK HV-40.96 Anhui Higon Solar Co., Ltd · LFP | 50 | 40.96 kWh | 5 kW | — |
| 20848 | LiHub120kW/225kWh AVIC-Tech (Xiamen) Electric Power Technology Co., Ltd. (HAiKAi) · LFP | 50 | 10 kWh | 5 kW | — |
| 20849 | RACK HV-46.08 Anhui Higon Solar Co., Ltd · LFP | 50 | 46.08 kWh | 5 kW | — |
| 20850 | RACK HV-51.2 Anhui Higon Solar Co., Ltd · LFP | 50 | 51.2 kWh | 5 kW | — |
Showing 20,826–20,850 of 21,262 products