Energy Storage
Home batteries and grid-scale storage systems ranked by Green Energy Score.
Top ranked
M-TEC GmbH, Austria
Technology: LFP (LiFePO4) M-TEC ENERGY FOR FUTURE Products and Solutions for a Successful Energy Transition M-TEC International, headquartered in Austria, is a leading Green-Tech company focused on developing and producing complete energy solutions. As experts in intelligent control technology and sustainable energy management, we create integrated, cross-system solutions in the following areas: - Heating & Cooling - Photovoltaics - Domestic Hot Water - Solar Thermal - Battery Storage - E-Mobility Our mission is to empower individuals with energy independence in their own homes, using our innovative management system to control heat pumps, photovoltaic systems, energy storage, and e-mobility solutions.
- Power
- 61.4 kW
- Efficiency
- 97.5%
- Warranty
- 10 yrs
Energy Storage Leaderboard
Every energy storage decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
# | Product | Score | Capacity | Power | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 48V 100Ah/200Ah 5Kwh/10Kwh Power Wall Solar Lif... Myd New Energy Technology Ltd. · LFP | 60.9 | 5.12 kWh | 5.12 kW | — |
| 1802 | Wall-Mounted All-In-One Energy Storage System Dongguan RK New Energy Co.,Ltd · LFP | 60.8 | 2.56 kWh | 3 kW | — |
| 1803 | RS-Box Cosun New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 60.8 | 4.096 kWh | 6.144 kW | — |
| 1804 | 19.5k - 13k GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 60.8 | 4.09 kWh | 13 kW | — |
| 1805 | 6k GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 60.8 | 4.09 kWh | 6 kW | — |
| 1806 | 15.6k GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 60.8 | 4.09 kWh | 12 kW | — |
| 1807 | 10k GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 60.8 | 4.09 kWh | 10 kW | — |
| 1808 | 8k GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 60.8 | 4.09 kWh | 8 kW | — |
| 1809 | BVR51100 Brovolt Tech Company Limited · LFP | 60.8 | 5.12 kWh | 5 kW | — |
| 1810 | 19.5k - 20k GCL System Integration Technology Co., Ltd. · LFP | 60.8 | 4.09 kWh | 20 kW | — |
| 1811 | ESS-6K5LV2 Grankia Electric (Guangdong) Co., Ltd. · LFP | 60.8 | 10.24 kWh | 6.2 kW | — |
| 1812 | Imeon X-Home ESS Imeon Energy · LFP | 60.7 | 3 kWh | 4 kW | — |
| 1813 | Giga Rack iG3N (Pty) Ltd · LFP | 60.7 | 86 kWh | 10.24 kW | — |
| 1814 | GB48250 12Kwh Green Bank Solar Australia · LFP | 60.7 | 12 kWh | 6.144 kW | — |
| 1815 | Stacked Home Energy Storage System 15Kwh 51.2V Shenzhen Jinghongtai Technology Co., Ltd. · LFP | 60.7 | 15.36 kWh | 5.12 kW | — |
| 1816 | Low Voltage Battery 48V100Ah Queen Solar Technology Co., Ltd. · LFP | 60.7 | 4.04 kWh | 4.8 kW | — |
| 1817 | PPLESS_3.6 Sunerg Solar Energy S.r.l. · LFP | 60.7 | 5.12 kWh | 4 kW | — |
| 1818 | VE-Powerstak-50-100 Voltek Energy Limited · LFP | 60.6 | 102 kWh | 55 kW | — |
| 1819 | VE-Powerstak Voltek Energy Limited · LFP | 60.6 | 102 kWh | 55 kW | — |
| 1820 | Peak Series LT 51.2V 130Ah Lynac Lithium Technology · LFP | 60.6 | 6.656 kWh | 6.656 kW | — |
| 1821 | RESS-1P-3.6K-L00 ACE Battery Co., Ltd. · LFP | 60.6 | 128 kWh | 3.68 kW | — |
| 1822 | 48V Server Rack Battery 2U/3U/4U/5U Series Shenzhen Litu New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 60.6 | 1.28 kWh | 2.56 kW | — |
| 1823 | ETBTMS-13HV Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd. · LFP | 60.5 | 13 kWh | 5 kW | — |
| 1824 | LFP-W 48100 Junlee Energy Storage Technology Corporation · LFP | 60.5 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
| 1825 | Stacked Energy Storage Lithium Battery 3S Import & Export Shijiazhuang Co., Ltd. · LFP | 60.5 | 4.8 kWh | 4.8 kW | — |
Showing 1,801–1,825 of 21,262 products
