Inverter Leaderboard
Every solar inverter decision starts here. Rankings come from verified specs and independent market coverage — never purchased.
| # | Inverter | Score | Power | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | TP10/15/20kTL Amg Power Solution Co., Ltd. · String Inverter | 74.9 | 10.0 kW | 98.3% | — |
| 3002 | TPL Series (Low Voltage) Three Phase 10-15KW SolarMaster Technology Co., Ltd. · String Inverter | 74.9 | 11.0 kW | 98.3% | — |
| 3003 | GW60K-SMT-G20 GoodWe Technologies Co., Ltd. · String Inverter | 74.9 | 66.0 kW | 98.8% | — |
| 3004 | PHB5000D-NS PHB Solar · String Inverter | 74.9 | 5.0 kW | 97.8% | — |
| 3005 | FS-OI-(10-15KW)-TP Flagsun Green Power Co., Ltd. · String Inverter | 74.9 | 10.0 kW | 98.3% | — |
| 3006 | X- RAY- BDM2000W Guangdong Felicity New Energy Co., Ltd. · Microinverter | 74.9 | 2.0 kW | 96.5% | — |
| 3007 | SYT100KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 74.8 | 100.0 kW | 98.6% | — |
| 3008 | 5G Pro - 30kW KSolare Energy Pvt Ltd · String Inverter | 74.8 | 30.0 kW | 98% | — |
| 3009 | 5G Pro - 33kW KSolare Energy Pvt Ltd · String Inverter | 74.8 | 33.0 kW | 98% | — |
| 3010 | HYX-H12K-HT Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 74.8 | 12.0 kW | 98.6% | — |
| 3011 | SYT110KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 74.8 | 110.0 kW | 98.6% | — |
| 3012 | SYT136KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 74.8 | 136.0 kW | 98.6% | — |
| 3013 | SYT125KW HowD Innovations Pvt Ltd (SolarYaan) · String Inverter | 74.8 | 125.0 kW | 98.6% | — |
| 3014 | SE330K SolarEdge Technologies, Ltd. · String Inverter | 74.8 | 330.0 kW | 99.2% | — |
| 3015 | SE300K SolarEdge Technologies, Ltd. · String Inverter | 74.8 | 297.0 kW | 99.2% | — |
| 3016 | Single-Phase 3000 - 6000TLM-V3 Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. (Azzurro) · String Inverter | 74.8 | 3.0 kW | 98.2% | — |
| 3017 | European standard 6-10KW Ktech Energy Co., Ltd. · Hybrid Inverter | 74.8 | 6.6 kW | 97.9% | — |
| 3018 | PVIE3-15KI E24 Energy Solutions · String Inverter | 74.8 | 16.5 kW | 98.6% | — |
| 3019 | AvriiSOL-33-PL3 Avrii Sp. z o.o. · Hybrid Inverter | 74.8 | 33.0 kW | 98.6% | — |
| 3020 | SFT 10.1 Selfa GE S.A. · String Inverter | 74.8 | 11.0 kW | 98.6% | — |
| 3021 | SFT 12.1 Selfa GE S.A. · String Inverter | 74.8 | 13.2 kW | 98.6% | — |
| 3022 | SFT 15.1 Selfa GE S.A. · String Inverter | 74.8 | 16.5 kW | 98.6% | — |
| 3023 | 3PH 20000TLV3 Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. (Azzurro) · String Inverter | 74.8 | 22.0 kW | 98.6% | — |
| 3024 | SUN2000G3-EU-230 Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. · Microinverter | 74.8 | 2.2 kW | 96.5% | — |
| 3025 | SUN1800G3-EU-230 Shenzhen Topsky Energy Co., Ltd. · Microinverter | 74.8 | 2.0 kW | 96.5% | — |
Showing 3,001–3,025 of 17,902 products